| 10363 | 安徽工程大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 150 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學(xué)院 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
| 10370 | 安徽師范大學(xué) | 動(dòng)畫 | 170 | 美術(shù)和設(shè)計(jì)類 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-21 08:00:00 至 2016-01-25 21:00:00 | 2016-01-29 |
| 10370 | 安徽師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類(含美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑) | 170 | 美術(shù)和設(shè)計(jì)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-21 08:00:00 至 2016-01-25 21:00:00 | 2016-01-29 |
| 10370 | 安徽師范大學(xué) | 攝影 | 170 | 美術(shù)和設(shè)計(jì)類 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-21 08:00:00 至 2016-01-25 21:00:00 | 2016-01-29 |
| 10370 | 安徽師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)) | 170 | 美術(shù)和設(shè)計(jì)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-21 08:00:00 至 2016-01-25 21:00:00 | 2016-01-29 |
| 10371 | 阜陽師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 120 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-24 08:00:00 至 2016-01-28 21:00:00 | 2016-02-01 |
| 10371 | 阜陽師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 120 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-24 08:00:00 至 2016-01-28 21:00:00 | 2016-02-01 |
| 10372 | 安慶師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 200 | 音樂 | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 至 2016-02-17 |
| 10372 | 安慶師范學(xué)院 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 200 | 表演 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-04 21:00:00 | 2016-02-16 |
| 10372 | 安慶師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
| 10372 | 安慶師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
| 10372 | 安慶師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
| 10372 | 安慶師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
| 10373 | 淮北師范大學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué)(師范)) | 180 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學(xué) | 2016-01-24 08:00:00 至 2016-01-29 21:00:00 | 2016-02-01 |
| 10373 | 淮北師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)(師范)、繪畫) | 120 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016-01-24 08:00:00 至 2016-01-28 21:00:00 | 2016-02-01 |
| 10373 | 淮北師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 120 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016-01-24 08:00:00 至 2016-01-28 21:00:00 | 2016-02-01 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

