| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016/2/1 | 2016/2/1 | |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016/2/1 | 2016/2/1 | |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016/2/1 | 2016/2/1 | |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016/2/1 | 2016/2/1 | |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016/2/1 | 2016/2/1 | |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 2016/2/1 | 2016/2/1 | |
| 10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂治療 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京師范大學(xué) | 2016/2/3 | 2016/2/3 |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 聲樂 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 器樂 | 本科 | 公辦 | 校考 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 公辦 | ???/td> | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 體育舞蹈 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 健美操 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 表演 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 公辦 | ???/td> | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇師范大學(xué) | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇師范大學(xué) | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 書法學(xué) | 本科 | 公辦 | ???/td> | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇師范大學(xué) | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇師范大學(xué) | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇師范大學(xué) | 2016/1/30 | 2016/1/30 | |
| 10417 | 宜春學(xué)院 | 音樂學(xué) | 本科 | 公辦 | ???/td> | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京師范大學(xué) | 2016/1/28 | 2016/1/28 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

