
|
學校代碼 |
院校名稱 |
報名時間 |
考試時間 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 2月18日-19日 | 20-21日初試24日美術(shù)25-27日復試(音樂舞蹈復試24日) |
| 11834 | 黃河科技學院 | 2月18日-19日 | 20日-21日 |
| 13599 | 大連藝術(shù)學院 | 2月18日-19日 | 20日 |
| 13286 | 杭州師范大學錢江學院 | 2月18日-19日 | 20日-21日 |
| 12784 | 河北傳媒學院 | 2月19日-20日 | 21日-22日 |
| 13629 | 首都師范大學科德學院 | 2月19日-20日 | 21日-22日 |
| 12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 2月19日-20日 | 21日-23日 |
| 11400 | 西安培華學院 | 2月19日-20日 | 21日-22日 |
| 10768 | 新疆藝術(shù)學院 | 2月20日-21日 | 22日-23日 |
| 13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 2月20日-21日 | 21日-23日;21-22日美術(shù) |
| 10071 | 天津體育學院 | 2月20日-21日 | 22日-24日 |
| 10177 | 沈陽音樂學院 | 2月20日-21日 | 22日-23日;22日美術(shù) |
| 10511 | 華中師范大學 | 2月20日-21日 | 22日美術(shù)23日-24日音樂 |
| 10642 | 重慶文理學院 | 2月21日-22日 | 23日 |
| 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 2月21日-22日 | 23日 |
| 10497 | 武漢理工大學 | 2月21日-22日 | 23日 |
| 13843 | 南京師范大學泰州學院 | 2月21日-22日 | 23日-24日 |
| 14003 | 商丘學院 | 2月21日-22日 | 23日 |
| 13548 | 西南大學育才學院 | 2月22日-23日 | 24日-25日 |
| 13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 2月22日-23日 | 23日-25日 |
| 10478 | 周口師范學院 | 2月22日-23日 | 24日 |
| 13662 | 東北師范大學人文學院 | 2月22日-23日 | 24日-25日 |
| 10681 | 云南師范大學 | 2月22日-23日 | 24日-25日 |
| 11653 | 南陽理工學院 | 2月23日-24日 | 25日 |
| 10119 | 太原師范學院 | 2月23日-24日 | 2月25日 |
| 13333 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 2月23日-24日 | 25日-26日 |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學 | 2月23日-24日 | 25日 |
| 12310 | 武昌理工學院 | 2月23日-24日 | 25日-26日 |
| 13671 | 四川師范大學文理學院 | 2月24日-25日 | 26日-27日 |
| 10607 | 廣西藝術(shù)學院 | 2月24日-25日 | 27日-28日;27日美術(shù) |
| 10611 | 重慶大學 | 2月24日-25日 | 25-26日美術(shù);26-3月3日其他 |
| 13686 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 2月24日-25日 | 26日-27日 |
| 13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 2月24日-25日 | 2月26日 |
| 10513 | 湖北師范學院 | 2月25日-26日 | 27日美術(shù)27日-28日音樂 |
| 10081 | 河北聯(lián)合大學 | 2月25日-26日 | 27日 |
| 10610 | 四川大學 | 2月25日-26日 | 27日-28日 |
| 10654 | 四川音樂學院 | 2月25日-26日 | 27日-28日 |
| 11843 | 九江學院 | 2月25日-26日 | 27日-28日 |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 2月26日-27日 | 2月28日 |
| 10376 | 皖西學院 | 2月26日-27日 | 28日 |
| 10522 | 武漢體育學院 | 2月26日-27日 | 28日-3月2日 |
| 10589 | 海南大學 | 2月26日-27日 | 2月28日-3月1日;28日美術(shù) |
| 10475 | 河南大學 | 2月26日-27日 | 28日-3月1日 |
| 10234 | 哈爾濱學院 | 2月27日-28日 | 3月1日美術(shù),3月2日音樂 |
| 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 2月27日-28日 | 3月1日 |
| 10918 | 黃淮學院 | 2月27日-28日 | 3月1日-2日;1日美術(shù) |
| 10728 | 西安音樂學院 | 2月27日-28日 | 3月1日-2日 |
| 10587 | 星海音樂學院 | 2月27日 | 2月28日-3月1日 |
| 10166 | 沈陽師范大學 | 2月27日-28日 | 3月1日-2日 |
| 12795 | 南昌理工學院 | 2月28日-3月1日 | 2日-3日 |
| 10593 | 廣西大學 | 2月28日-3月1日 | 2日 |
| 11053 | 徐州工程學院 | 2月28日-3月1日 | 2日 |
| 10122 | 長治學院 | 2月28日-3月1日 | 2日 |
| 10370 | 安徽師范大學 | 2月28日-3月1日 | 3月2日-3日;2日美術(shù) |
| 10718 | 陜西師范大學 | 3月1日-2日 | 3月3日 |
| 10919 | 平頂山學院 | 3月1日-2日 | 3日 |
| 11658 | 海南師范大學 | 3月1日-2日 | 3日-4日;3日美術(shù) |
| 10013 | 北京郵電大學 | 3月1日-2日 | 3日 |
| 10167 | 渤海大學 | 3月1日-2日 | 3日美術(shù);4日其他 |
| 10727 | 西安體育學院 | 3月1日-2日 | 3月3日-4日 |
| 13903 | 四川大學錦城學院 | 3月2日-3日 | 4日-5日 |
| 10346 | 杭州師范大學 | 3月2日-3日 | 4日-5日 |
| 10673 | 云南大學 | 3月2日-3日 | 4日-5日;4日美術(shù) |
| 10242 | 哈爾濱體育學院 | 3月2日-3日 | 4日-5日 |
| 10205 | 長春師范學院 | 3月2日-3日 | 4日-5日 |
| 10169 | 鞍山師范學院 | 3月3日-4日 | 5日書法;5-6日音樂 |
| 10655 | 四川美術(shù)學院 | 3月3日-4日 | 3月5日-3月6日 |
| 10489 | 長江大學 | 3月3日-4日 | 3月5日 |
| 10615 | 西南石油大學 | 3月3日-4日 | 3月5日-3月6日 |
| 11149 | 中華女子學院 | 3月3日-4日 | 3月5日-3月6日 |
| 11407 | 北方民族大學 | 3月4日-5日 | 3月6日 |
| 13659 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 3月4日-5日 | 3月6日 |
| 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 3月4日-5日 | 3月6日 |
| 10208 | 吉林體育學院 | 3月4日-5日 | 6日 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

