
提前批次藝術(shù)類本科B段錄取按志愿順序投檔錄取后,部分院校招生計(jì)劃仍有余額,部分專業(yè)有新增招生計(jì)劃,現(xiàn)面向符合條件的考生征集志愿。有關(guān)事宜通知如下:
一、征集志愿的生源范圍
凡高考文化和專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到省定相應(yīng)藝術(shù)類本科B段文化線與專業(yè)分?jǐn)?shù)線,當(dāng)前未被錄取的考生,可補(bǔ)報(bào)使用省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)錄取的學(xué)校志愿。
二、網(wǎng)上填報(bào)征集志愿辦法
(一)征集志愿實(shí)行網(wǎng)上填報(bào)方式。擬選報(bào)征集志愿的考生,須于7月21日18點(diǎn)以前登錄河南省招生辦公室網(wǎng)站(http://www.heao.gov.cn)查閱相關(guān)信息,憑本人賬戶和密碼登陸網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)“河南省普通高校招生考生服務(wù)平臺(tái)”(http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人檔案運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),進(jìn)入填報(bào)志愿界面,按照規(guī)定程序和時(shí)間完成網(wǎng)上志愿填報(bào)操作,逾期網(wǎng)上填報(bào)系統(tǒng)關(guān)閉,考生將無(wú)法再進(jìn)行任何填報(bào)操作。
(二)每個(gè)考生可選報(bào)1-4個(gè)學(xué)校志愿,每個(gè)學(xué)校限報(bào)一個(gè)專業(yè)和是否同意調(diào)劑專業(yè)(調(diào)劑專業(yè)只適用于同一專業(yè)組)。
(三)不符合征集志愿條件的考生,網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)將有相關(guān)提示,請(qǐng)考生核實(shí)情況或向當(dāng)?shù)卣修k咨詢。
(四)藝術(shù)類本科B段征集志愿按志愿順序投檔,只投填報(bào)征集志愿且符合相應(yīng)條件的考生檔案。
(五)考生選報(bào)征集志愿時(shí),務(wù)必注意查閱《招生考試之友》(招生專業(yè)目錄)和有關(guān)學(xué)校的招生章程,了解學(xué)校的錄取要求、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦學(xué)地點(diǎn)等情況。
(六)根據(jù)《河南省教育廳關(guān)于做好2018年普通高等學(xué)校招生工作的通知》豫教招辦【2018】45號(hào)文件有關(guān)規(guī)定,對(duì)于在普通高校招生藝術(shù)本科B段錄取中不履行志愿約定的失信考生,本批次錄取電子檔案停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、加強(qiáng)指導(dǎo)和服務(wù)工作
征集志愿是我省招生錄取工作的既定程序,是完成招生計(jì)劃、滿足考生升學(xué)要求的重要措施。各市、縣招辦要高度重視,加強(qiáng)宣傳,認(rèn)真搞好咨詢指導(dǎo),安排專人網(wǎng)上在線解答考生咨詢問(wèn)題。同時(shí),在招生服務(wù)大廳為不具備上網(wǎng)條件的考生提供必要的上網(wǎng)填報(bào)志愿條件及咨詢服務(wù)。
| 藝術(shù)專業(yè)本科B段征集志愿院校分專業(yè)名單(73所) | |||||||||
| 考生選報(bào)征集志愿時(shí),注意查閱有關(guān)學(xué)校和專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、錄取要求、辦學(xué)地點(diǎn)、專業(yè)組等情況。 | |||||||||
| 代號(hào) | 院 校 名 稱 | 科 類 | 專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績(jī)項(xiàng) | 計(jì)劃 余額 |
分?jǐn)?shù)線 | 備檔線 | 備 注 |
| 6506 | 鄭州工商學(xué)院(原河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院) | 文科綜合 | 18 | 舞蹈表演 | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 2 | 282 | 282 | 新增計(jì)劃 |
| 6202 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院,辦學(xué)地點(diǎn)在開(kāi)封) | 文科綜合 | 05 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 18 | 326 | 326 | |
| 6506 | 鄭州工商學(xué)院(原河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院) | 文科綜合 | 21 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 14 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 6506 | 鄭州工商學(xué)院(原河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院) | 文科綜合 | 22 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 14 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 6508 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 美術(shù)學(xué)(師范) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 63 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 6508 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 20 | 326 | 326 | |
| 6508 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 70 | 326 | 326 | |
| 6508 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 文科綜合 | 10 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 53 | 326 | 326 | |
| 6510 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 11 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 23 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 6615 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 326 | 326 | 較高收費(fèi) |
| 6631 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)18000元/年 |
| 6631 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)18000元/年 |
| 6652 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院(原沈陽(yáng)大學(xué)科技工程學(xué)院) | 文科綜合 | 01 | 攝影 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 10 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19000元/年 |
| 6665 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)20000元/年 |
| 6691 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | |
| 6693 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 美術(shù)學(xué)(師范) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | |
| 6693 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 6700 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | |
| 6700 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | |
| 6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 攝影 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)29800元/年 |
| 6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)29800元/年 |
| 6707 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 10 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)29800元/年 |
| 6786 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(原沈陽(yáng)理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽(yáng)農(nóng)大科技學(xué)院合組) | 文科綜合 | 02 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | |
| 6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 動(dòng)畫(huà) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21600元/年 |
| 6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 8 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6792 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6797 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 動(dòng)畫(huà) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21600元/年 |
| 6797 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 公共藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6798 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 藝術(shù)與科技 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6799 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) | 文科綜合 | 05 | 美術(shù)學(xué) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)18000元/年 |
| 6799 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) | 文科綜合 | 06 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6799 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) | 文科綜合 | 07 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6799 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) | 文科綜合 | 08 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19200元/年 |
| 6799 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) | 文科綜合 | 09 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21600元/年 |
| 6800 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)18000元/年 |
| 6804 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19000元/年 |
| 6804 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19000元/年 |
| 6807 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 16 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)25800元/年 |
| 6807 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 18 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)25800元/年 |
| 6811 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)23000元/年 |
| 6811 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 7 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)23000元/年 |
| 6811 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 12 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)23000元/年 |
| 6811 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)23000元/年 |
| 6811 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 7 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)23000元/年 |
| 6842 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 6856 | 武漢華夏理工學(xué)院(原武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院) | 文科綜合 | 02 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi):22000元/年 |
| 6861 | 武漢工程科技學(xué)院(原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院) | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi):25800元/年 |
| 6861 | 武漢工程科技學(xué)院(原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院) | 文科綜合 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi):25800元/年 |
| 6863 | 武漢工商學(xué)院(原武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院) | 文科綜合 | 04 | 繪畫(huà)(商業(yè)繪畫(huà)、游戲美術(shù)) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi):23800元/年 |
| 6863 | 武漢工商學(xué)院(原武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院) | 文科綜合 | 05 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi):23800元/年 |
| 6881 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | |
| 6885 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 6896 | 成都文理學(xué)院(原四川師范大學(xué)文理學(xué)院) | 文科綜合 | 02 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)17000元/年 |
| 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 21 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)22500元/年 |
| 6909 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 22 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)22500元/年 |
| 6934 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(國(guó)內(nèi)培養(yǎng)方向、3十1十1本碩聯(lián)合培養(yǎng)) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 部分新增計(jì)劃。高收費(fèi),學(xué)費(fèi)69800元/年。 |
| 6934 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(國(guó)內(nèi)方向、3十1十1、2十2十2本碩聯(lián)合培養(yǎng)) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 部分新增計(jì)劃。高收費(fèi),學(xué)費(fèi)69800元/年。 |
| 6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19000元/年 |
| 6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)20000元/年 |
| 6935 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 公共藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)19000元/年 |
| 6939 | 大連科技學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)18000元/年 |
| 6946 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 高收費(fèi),學(xué)費(fèi)30000元/年 |
| 6946 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 高收費(fèi),學(xué)費(fèi)30000元/年 |
| 6970 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)27750元/年 |
| 6970 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)27750元/年 |
| 6970 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)27750元/年 |
| 6970 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)27750元/年 |
| 6976 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科綜合 | 09 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21000元/年 |
| 6976 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科綜合 | 10 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21000元/年 |
| 6984 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)22000元/年 |
| 6994 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 6994 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | |
| 6994 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 7610 | 三江學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21500元/年 |
| 7610 | 三江學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21500元/年 |
| 7610 | 三江學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)21500元/年 |
| 7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)22700元/年 |
| 7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 10 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)22700元/年 |
| 7618 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)22700元/年 |
| 7622 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)28000元/年 |
| 7622 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)28000元/年 |
| 7623 | 西安外事學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)27000元/年 |
| 7623 | 西安外事學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)27000元/年 |
| 7625 | 寧夏理工學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 動(dòng)畫(huà) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | |
| 7625 | 寧夏理工學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 繪畫(huà) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 7625 | 寧夏理工學(xué)院 | 文科綜合 | 10 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | |
| 7628 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 動(dòng)畫(huà) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)20000元/年 |
| 7628 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)20000元/年 |
| 7628 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)20000元/年 |
| 7628 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)20000元/年 |
| 7628 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 工藝美術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi)20000元/年 |
| 7635 | 天津天獅學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 動(dòng)畫(huà) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | |
| 7635 | 天津天獅學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | |
| 7636 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 18 | 攝影(中廣天擇傳媒學(xué)院) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi):49800元/年 |
| 7636 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 20 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(虛擬空間設(shè)計(jì)) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 學(xué)費(fèi):49800元/年 |
| 8121 | 河北東方學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 8720 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 9259 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文科綜合 | 16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | |
| 9259 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文科綜合 | 18 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 326 | 326 | |
| 9540 | 江西服裝學(xué)院 | 文科綜合 | 13 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 9540 | 江西服裝學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 5 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 9540 | 江西服裝學(xué)院 | 文科綜合 | 15 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(品牌策劃與時(shí)尚買手、奢侈品設(shè)計(jì)與管理) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 9540 | 江西服裝學(xué)院 | 文科綜合 | 16 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝設(shè)計(jì)、服飾設(shè)計(jì)) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 7 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 9551 | 青島恒星科技學(xué)院(原青島恒星職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 文科綜合 | 06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 9553 | 山東現(xiàn)代學(xué)院(原山東現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 02 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | |
| 9554 | 青島黃海學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
| 9601 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(原北海藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院) | 文科綜合 | 11 | 動(dòng)畫(huà) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 326 | 326 | 新增計(jì)劃 |
