
哈爾濱師范大學2018年黑龍江藝術類錄取線
| 哈爾濱師范大學2018年黑龍江省藝術本科一批錄取分數線 | |||||
| 專業(yè)名稱 | 1志愿 | 征集志愿 | 1次征集 | 2次征集 | |
| 分數 | 備注 | 分數 | 分數 | 分數 | |
| 設計學類 | 232 | 同分末端:260(文化課) | |||
| 美術學類 | 232 | 同分末端:262(文化課) | |||
| 美術學 | 238 | 同分末端:352(文化課) | |||
| 動畫 | 233 | ||||
| 攝影 | 68.25 | 82名 | |||
| 書法學 | 71.7 | 43名 | |||
| 數字媒體藝術(媒體廣告) | 65.5 | 42名 | |||
| 數字媒體藝術(媒體藝術) | 65.4 | 43名 | |||
| 表演(戲?。?/td> | 70.46 | 52名 | |||
| 表演(影視) | 68.28 | 46名 | |||
| 錄音藝術 | 67.56 | 同分末端:(文化課342)70名 | |||
| 廣播電視編導(文) | 379 | 同分末端:238(專業(yè)課) | |||
| 廣播電視編導(理) | 368 | 同分末端:234(專業(yè)課)80(數學) | |||
| 播音主持藝術(文) | 388 | 同分末端:238(專業(yè)課) | |||
| 播音主持藝術(理) | 380 | ||||
| 音樂學(師范) | 141 | 同分末端:258(文化課) | |||
| 音樂學(非師范) | 140 | 同分末端:270(文化課) | |||
| 音樂學(非遺傳承) | 140 | 同分末端:239(文化課) | |||
| 音樂表演(美聲方向) | 148 | 同分末端:285(文化課) | |||
| 音樂表演(民歌方向) | 142 | 同分末端:319(文化課) | |||
| 音樂表演(流行方向) | 137 | 同分末端:311(文化課) | |||
| 作曲與作曲技術理論 | 149 | ||||
| 舞蹈編導 | 226 | 同分末端:256(文化課) | |||
| 繪畫(油畫) | 67.6 | 同分末端:(文化課305)39名 | |||
| 繪畫(版畫) | 66.4 | 同分末端:(文化課305)37名 | |||
| 雕塑 | 64.1 | 同分末端:(文化課310)18名 | |||
| 音樂表演(器樂) | |||||
| 雙排鍵 | 123 | 158(使用鋼琴成績) | |||
| 鋼琴 | 161 | ||||
| 手風琴/巴揚 | 129 | ||||
| 二胡 | 132 | ||||
| 古箏 | 174 | 126 | |||
| 琵琶 | 142 | ||||
| 柳琴 | 143 | ||||
| 嗩吶 | 133 | ||||
| 揚琴 | 141 | ||||
| 竹笛 | 144 | ||||
| 大阮 | |||||
| 民族打擊樂 | 138 | ||||
| 板胡 | |||||
| 低音提琴 | 139 | ||||
| 笙 | 155 | ||||
| 中阮 | 128 | ||||
| 小提琴 | 142 | ||||
| 中提琴 | 137 | ||||
| 大提琴 | 142 | ||||
| 長笛 | 148 | ||||
| 雙簧管 | 134 | ||||
| 薩克斯 | 150 | 137 | 120 | ||
| 豎琴 | 153 | 使用鋼琴成績 | |||
| 單簧管 | 150 | ||||
| 古琴 | |||||
| 小號 | 132 | ||||
| 長號 | 137 | 119 | |||
| 圓號 | 113 | ||||
| 打擊樂 | 164 | ||||
| 大號 | 148 | ||||
| 電吉他 | 131 | ||||
| 電貝司 | 113 | ||||
| 架子鼓 | 152 | ||||
| 古典吉他 | 131 | ||||
2018年藝術類專業(yè)錄取規(guī)則:由我校設點組織考試的藝術類專業(yè),只承認我校專業(yè)考試合格成績。
1.廣播電視編導、播音與主持藝術專業(yè):在文化課成績達到考生所在省最低控制分數線、專業(yè)課成績合格的考生中,按文化課成績從高分到低分擇優(yōu)錄取,分數相同考生(同分末段),按考生所在省份分數相同考生排名辦法或排位次辦法,排名在前者或位次在前者優(yōu)先錄取。
2.其余各專業(yè)和專業(yè)方向:在文化課成績達到考生所在省最低控制分數線、專業(yè)課成績合格的考生中,按專業(yè)課成績從高分到低分擇優(yōu)錄取,專業(yè)課成績相同的考生(同分末段),按考生所在省份文化課成績排名辦法或排位次辦法,排名在前者或位次在前者優(yōu)先錄取。
整理自哈爾濱師范大學官方,2018年省外藝術類錄取分數線 發(fā)布:
| 省份 | 分數及計劃 | 專業(yè) | |||||||||||||
| 美術學 | 動畫 | 繪畫 | 環(huán)境設計 | 視覺傳達設計 | 服裝與服飾設計 | 中國畫 | 書法 | 攝影 | 主持 | 電編 | 音樂學 | 音樂表演 | 舞蹈編導 | ||
| 河北 | 最高分 | 70.75 | 69.5 | 68.125 | 68.75 | 69 | 68.125 | 67.5 | 159.7 | ||||||
| 最低分 | 68.25 | 67.125 | 67.25 | 67.875 | 67.875 | 67 | 66.625 | 159.7 | |||||||
| 最低錄取名次 | 19 | 76 | 65 | 37 | 37 | 94 | 158 | 統(tǒng)考 | |||||||
| 計劃數 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 執(zhí)行數 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 一志愿 | 征集志愿 | |||||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 計劃51全部完成 | ||||||||||||||
| 江西 | 最高分 | 78.375 | 76.75 | 73.625 | 79.25 | ||||||||||
| 最低分 | 74 | 73.125 | 72.5 | 76.875 | |||||||||||
| 最低錄取名次 | 17 | 21 | 29 | 6 | |||||||||||
| 計劃數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 執(zhí)行數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 計劃20全部完成 | ||||||||||||||
| 浙江 | 最高分 | 71.375 | 67.625 | 71.25 | 68.125 | ||||||||||
| 最低分 | 69.875 | 67 | 67.375 | 66.875 | |||||||||||
| 最低錄取名次 | 7 | 35 | 23 | 44 | |||||||||||
| 計劃數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 執(zhí)行數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 20全部完成 | ||||||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 北京 | 最高分 | 65.27 | |||||||||||||
| 最低分 | 62.275 | ||||||||||||||
| 最低錄取名次 | 7 | ||||||||||||||
| 計劃數 | 5 | ||||||||||||||
| 執(zhí)行數 | 3 | ||||||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 計劃完成3人 | ||||||||||||||
| 海南 | 最高分 | 70.625 | 69.125 | 90.5 | |||||||||||
| 最低分 | 68.625 | 68 | 84.2 | ||||||||||||
| 最低錄取名次 | 8 | 23 | 14 | ||||||||||||
| 計劃數 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 執(zhí)行數 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 一志愿 | 二志愿 | |||||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 計劃15全部完成 | ||||||||||||||
| 新疆 | 最高分 | 261 | 198 | 146 | 172 | ||||||||||
| 最低分 | 261 | 190 | 146 | 172 | |||||||||||
| 最低錄取名次 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | |||||||||||
| 計劃數 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 執(zhí)行數 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 征集志愿 | ||||||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 5 | ||||||||||||||
| 江蘇 | 最高分 | 70 | 67.625 | 67 | 69.25 | 68 | 68.5 | ||||||||
| 最低分 | 68.75 | 66.375 | 66.375 | 67.625 | 67.125 | 66.5 | |||||||||
| 最低錄取名次 | 12 | 96 | 96 | 24 | 46 | 85 | |||||||||
| 計劃數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 執(zhí)行數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 | |||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 完成 | ||||||||||||||
| 陜西 | 最高分(文) | 74.875 | 71.875 | 71.375 | 73.125 | ||||||||||
| 最低分(文) | 73 | 71.875 | 71.125 | 71 | |||||||||||
| 最低錄取名次(文) | 17 | 28 | 55 | 64 | |||||||||||
| 最高分(理) | |||||||||||||||
| 最低分(理) | |||||||||||||||
| 最低錄取名次(理) | |||||||||||||||
| 計劃數(文) | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 執(zhí)行數(文) | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | |||||||||||
| 計劃數(理) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 執(zhí)行數(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | |||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 完成計劃10人 | ||||||||||||||
| 廣東 | 最高分 | 236 | |||||||||||||
| 最低分 | 205 | ||||||||||||||
| 最低錄取名次 | 統(tǒng)考 | ||||||||||||||
| 計劃數 | 2 | ||||||||||||||
| 執(zhí)行數 | 2 | ||||||||||||||
| 志愿執(zhí)行情況 | 一志愿 | ||||||||||||||
| 計劃執(zhí)行情況 | 計劃2全部完成 | ||||||||||||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

