
| 年份 | 省市 | 層次 | 科類 | 學制 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
| 2017 | 甘肅 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 播音與主持藝術 | 5 | 18000 | |
| 2017 | 甘肅 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 廣播電視編導 | 5 | 18000 | |
| 2017 | 甘肅 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演(器樂) | 2 | 18000 | |
| 2017 | 甘肅 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 18000 | |
| 2017 | 甘肅 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 美術學(師范) | 2 | 18000 | |
| 2017 | 云南 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 4 | 18000 | 認可云南省統(tǒng)考成績。下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)一年級 |
| 2017 | 云南 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂學(師范) | 4 | 18000 | 認可云南省統(tǒng)考成績。 |
| 2017 | 貴州 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 9 | 18000 | 使用貴州省統(tǒng)考成績。下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)一年級 |
| 2017 | 貴州 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂學(師范) | 10 | 18000 | 使用貴州省統(tǒng)考成績。 |
| 2017 | 四川 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 舞蹈學 | 10 | 18000 | |
| 2017 | 四川 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演 | 20 | 18000 | |
| 2017 | 四川 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 10 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 播音與主持藝術 | 35 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 廣播電視編導 | 75 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 表演 | 20 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 舞蹈學 | 30 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演(流行通俗音樂) | 6 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演(器樂) | 2 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演(聲樂) | 34 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂學(師范) | 85 | 18000 | |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 81 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
| 2017 | 重慶 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 美術學(師范) | 57 | 18000 | |
| 2017 | 湖北 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 廣播電視編導 | 5 | 18000 | |
| 2017 | 湖北 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 10 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
| 2017 | 安徽 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 10 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
| 2017 | 浙江 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 播音與主持藝術 | 10 | 18000 | |
| 2017 | 浙江 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 廣播電視編導 | 20 | 18000 | |
| 2017 | 浙江 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 35 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
| 2017 | 浙江 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 表演 | 10 | 18000 | |
| 2017 | 浙江 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演 | 20 | 18000 | |
| 2017 | 內蒙古 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 廣播電視編導 | 5 | 18000 | |
| 2017 | 內蒙古 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 設計學類 | 25 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
| 2017 | 內蒙古 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂學(師范) | 10 | 18000 | |
| 2017 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 舞蹈學 | 5 | 18000 | |
| 2017 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 音樂表演(聲樂) | 5 | 18000 | |
| 2017 | 北京 | 本科 | 藝術類 | 四年 | 美術學(師范) | 5 | 18000 |
| 年份 | 省市 | 層次 | 科類 | 學制 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
| 2017 | 陜西 | 本科 | 藝術(文) | 四年 | 廣播電視編導 | 5 | 18000 | |
| 2017 | 四川 | 本科 | 藝術(文) | 四年 | 廣播電視編導 | 5 | 18000 | |
| 2017 | 廣西 | 本科 | 藝術(文) | 四年 | 美術學(師范) | 4 | 18000 | |
| 2017 | 廣西 | 本科 | 藝術(文) | 四年 | 音樂表演 | 4 | 18000 | |
| 2017 | 河南 | 本科 | 藝術(文) | 四年 | 設計學類 | 8 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
| 2017 | 山東 | 本科 | 藝術(文) | 四年 | 表演 | 15 | 18000 | |
| 2017 | 山東 | 本科 | 藝術(文) | 四年 | 美術學(師范) | 15 | 18000 |
| 年份 | 省市 | 層次 | 科類 | 學制 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
| 2017 | 河南 | 本科 | 藝術(理) | 四年 | 設計學類 | 2 | 18000 | 下設視覺傳達設計專業(yè)、環(huán)境設計專業(yè)、服裝與服飾設計專業(yè)。一年級按照大類培養(yǎng),二年 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

