
| 省份 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取批次 | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi) | |
| 遼寧 | 表演 | 1 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 |
| 播音與主持藝術(shù) | 2 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 2 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 5 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科二批二階段 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 黑龍江 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科一批 | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)類本科一批 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 河南 | 表演 | 1 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 成都校區(qū) | 12000 |
| 播音與主持藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 4 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 成都校區(qū) | 12000 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 7 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 7 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 湖南 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 本科提前批 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 10 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 本科提前批 | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 8 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 本科提前批 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 重慶 | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 10 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 8 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 四川 | 40 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科一批 | 成都校區(qū) | 12000 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 47 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科一批 | 成都校區(qū) | 9600 | |
| 13 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科一批 | 成都校區(qū) | 12000 | ||
| 22 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 非定向 | 藝術(shù)本科一批 | 成都校區(qū) | 12000 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

