
| 上海 | 類別 | 計劃 | 學費 |
| 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 20 | 18000 |
| 游戲設計(藝術類) | 藝術類 | 15 | 18000 |
| 影視動畫(藝術類) | 藝術類 | 10 | 18000 |
| 省份 | 專業(yè) | 類別 | 計劃 | 學費 | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 江蘇 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 5 | 18000 | |
| 浙江 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 30 | 18000 | |
| 游戲設計(藝術類) | 藝術類 | 6 | 18000 | ||
| 影視動畫(藝術類) | 藝術類 | 6 | 18000 | ||
| 安徽 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 90 | 18000 | |
| 游戲設計(藝術類) | 藝術類 | 20 | 18000 | ||
| 影視動畫(藝術類) | 藝術類 | 20 | 18000 | ||
| 江西 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 8 | 18000 | |
| 游戲設計(藝術類) | 藝術類 | 3 | 18000 | ||
| 影視動畫(藝術類) | 藝術類 | 3 | 18000 | ||
| 山東 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 4 | 4 | 18000 |
| 河南 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 普通類 | 6 | 0 | 18000 |
| 廣東 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 6 | 18000 | |
| 游戲設計(藝術類) | 藝術類 | 3 | 18000 | ||
| 影視動畫(藝術類) | 藝術類 | 3 | 18000 | ||
| 四川 | 視覺傳播設計與制作(藝術類) | 藝術類 | 6 | 18000 | |
| 游戲設計(藝術類) | 藝術類 | 3 | 18000 | ||
| 影視動畫(藝術類) | 藝術類 | 3 | 18000 | ||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

