
| 專業(yè) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | |||||
| 表演類 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | |||||||||
| 音樂學(xué) | 2 | 5 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 5 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 美術(shù)類 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | 藝術(shù)文理 | ||||
| 動畫 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 繪畫 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

