
| 專業(yè) | 總計 | 黑龍江 | 省外 | 吉林 | 湖北 | 江西 | 山東 | 內蒙古 | 江蘇 | 河北 | 河南 | 山西 | 湖南 | 四川 | 甘肅 | 學費(元/年) | ||
| 二表A | 二表B | 二表B | ||||||||||||||||
| 書法學 | 35 | 15 | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 75 | 19 | 56 | 2 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7000 | ||||
| 繪畫 | 70 | 21 | 49 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9000 | ||||
| 美術學(師范) | 90 | 3 | 60 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 15000 | ||
| 視覺傳達設計 | 70 | 70 | 4 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7000 | |||||
| 視覺傳達設計(校企合作) | 30 | 30 | 7000 | |||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 117 | 49 | 68 | 60 | 6 | 2 | 8000 | |||||||||||
| 廣播電視編導(1+2+1) | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||
| 音樂學(師范) | 67 | 8 | 7 | 52 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3000 | 13000 | |||||
| 音樂表演 | 40 | 4 | 36 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8000 | |||||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

