
| 合計 | 廣西 | 北京 | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 陜西 | 天津 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | |
| 藝術(shù)類合計 | 340 | 55 | 5 | 30 | 16 | 27 | 10 | 22 | 32 | 18 | 13 | 24 | 20 | 12 | 20 | 14 | 6 | 6 | 10 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 63 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(理工) | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 68 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 環(huán)境設(shè)計(理工) | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 43 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(理工) | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 動畫 | 31 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 動畫(理工) | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 56 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(理工) | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

