
天津天獅學(xué)院2016年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 安徽 | 四川 | 甘肅 | 專業(yè)合計 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 本科 | 動畫 | 藝文 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 21000 | |
| 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝文 | 36 | 15 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 85 | 21000 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計專業(yè) |
| 本科 | 動畫 | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 21000 | |
| 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝?yán)?/td> | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 45 | 21000 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計專業(yè) |
| 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝文 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 9500 | |||
| 高職 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 9500 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

