
廈門工學院2016年藝術類分省分專業(yè)招生計劃
| 廈門工學院2016年招生計劃一覽表(福建) | |||||
| 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 收費標準(元/年) | 福建 |
| 文化與傳播學院 | 動畫 | 藝術文 | 四年 | 21500 | 30 |
| 動畫 | 藝術理 | 四年 | 21500 | 9 | |
| 音樂表演 | 藝術文 | 四年 | 21500 | 10 | |
| 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 收費標準(元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| 文化與傳播學院 | 動畫 | 藝術文 | 四年 | 21500 | ||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術理 | 四年 | 21500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 藝術文 | 四年 | 21500 | |||||||||||||||||||||||||
| 傳播學 | 文史 | 四年 | 18000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 傳播學 | 理工 | 四年 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 廣告學 | 文史 | 四年 | 18000 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 廣告學 | 理工 | 四年 | 18000 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 備注:最終計劃以各省教育主管部門公布的招生計劃本為準;上述費用,以福建省物價部門最終核定的收費標準收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

