
| 哈爾濱理工大學(xué)2016年省外招生計(jì)劃及近三年錄取分?jǐn)?shù)情況 | ||||||||
| 省、區(qū)、市 | 科類 | 2016年招生計(jì)劃 | 2015年錄取情況 | 2014年錄取情況 | 2013年錄取情況 | |||
| 招生計(jì)劃 | 最低分 | 招生計(jì)劃 | 最低分 | 招生計(jì)劃 | 最低分 | |||
| 河北(校本部) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 20 | 20 | 232 | 30 | 157 | 30 | 140 |
| 遼寧 | 藝術(shù)類(文) | 15 | 15 | 223 | - | - | - | - |
| 江蘇 | 藝術(shù)類(不分文理) | 10 | 10 | 189 | - | - | 25 | 139.33 |
| 安徽 | 藝術(shù)類(文理兼招) | 20 | 20 | 293.25 | 30 | 147.67 | 30 | 129 |
| 山東(榮成校區(qū)) | 藝術(shù)類(文) | 80 | 80 | 263.34 | 80 | 250.67 | 80 | 137.33 |
| 河南(校本部) | 藝術(shù)類(文) | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 四川(校本部) | 藝術(shù)類(文理兼招) | 10 | 10 | 216 | - | - | - | - |
| 甘肅 | 藝術(shù)類(文理兼招) | 15 | 15 | 241 | 25 | 149.33 | - | - |
| 哈爾濱理工大學(xué)(校本部)2016年黑龍江省招生計(jì)劃及近三年錄取分?jǐn)?shù)線情況 | |||||||||||||
| 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 2016年招生計(jì)劃 | 2015年錄取情況 | 2014年錄取情況 | 2013年錄取情況 | ||||||
| 招生計(jì)劃 | 最低分 | 省控線 | 招生計(jì)劃 | 最低分 | 省控線 | 招生計(jì)劃 | 最低分 | 省控線 | |||||
| 藝術(shù)類本科一批 學(xué)校代碼:1609 |
動(dòng)畫 | 文理藝兼招 | 4 | 8 | 16 | 231 | 14 | 198 | 19 | 224 | |||
| 繪畫 | 文理藝兼招 | 4 | 19 | 14 | 231 | 14 | 204 | 10 | 227 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理藝兼招 | 4 | 31 | 25 | 233 | 理科235分 | 11 | 232 | 理科262分 | 48 | 230 | 理科259分 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理藝兼招 | 4 | 31 | 42 | 232 | 文科249分 | 29 | 228 | 文科277分 | 48 | 228 | 文科247分 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文理藝兼招 | 4 | 17 | 15 | 232 | 術(shù)科180分 | 36 | 209 | 術(shù)科180分 | - | - | 術(shù)科180分 | |
| 公共藝術(shù) | 文理藝兼招 | 4 | 18 | 12 | 231 | 36 | 180 | - | - | ||||
| 合 計(jì) | 124 | 124 | 231 | 140 | 180 | 125 | 224 | ||||||
| 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))2016年黑龍江省招生計(jì)劃及近三年錄取分?jǐn)?shù)情況 | |||||||||||||
| 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 2016年招生計(jì)劃 | 2015年招生情況 | 2014年招生情況 | 2013年招生情況 | ||||||
| 招生計(jì)劃 | 最低分 | 省控線 | 招生計(jì)劃 | 最低分 | 省控線 | 招生計(jì)劃 | 最低分 | 省控線 | |||||
| 藝術(shù)類本科一批 學(xué)校代碼:2627 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理藝兼招 | 4 | 20 | 20 | 227 | 理科235分 | 20 | 220 | 理科262分 | 17 | 219 | 理科259分 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理藝兼招 | 4 | 25 | 25 | 226 | 文科249分 | 25 | 221 | 文科277分 | 22 | 220 | 文科247分 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文理藝兼招 | 4 | 25 | 25 | 223 | 術(shù)科180分 | - | - | 術(shù)科180分 | - | - | 術(shù)科180分 | |
| 合 計(jì) | 70 | 70 | 223 | 70 | 216 | 61 | 214 | ||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

