
| 省份 | 國(guó)際代碼 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃 | 授予學(xué)位 |
| 廣東 | 130202 | 56 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè) | 88 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130501 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文 | 64 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 54 | 理 | 43 | ||||
| 130508 | 25 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文 | 61 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 55 | 理 | 38 | ||||
| 130506 | 57 | 公共藝術(shù) | 美術(shù) | 75 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 廣西 | 130202 | 56 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè) | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
| 江西 | 130202 | 56 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè) | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130506 | 57 | 公共藝術(shù) | 美術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 海南 | 130202 | 56 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè) | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130501 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 湖南 | 130202 | 56 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè) | 6 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130501 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 130506 | 57 | 公共藝術(shù) | 美術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 福建 | 130202 | 56 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè) | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130506 | 57 | 公共藝術(shù) | 美術(shù) | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 貴州 | 130501 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文 | 2 | 藝術(shù)學(xué) |
| 130508 | 25 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | |
| 安徽 | 130501 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文 | 2 | 藝術(shù)學(xué) |
| 山西 | 130508 | 25 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文 | 2 | 藝術(shù)學(xué) |
| 四川 | 130501 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文 | 2 | 藝術(shù)學(xué) |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)不招色盲考生 | ||||||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

