
| 山東傳媒職業(yè)學院2016年招生計劃 | ||||||||||||||||
| 層次 | 類別 | 藝術(shù)大類 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 山東 | 河南 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 貴州 | 四川 |
| 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)文 | 播音主持類 | 01 | 播音與主持 | 3 | 7000/年 | 100 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 表演類 | 02 | 戲劇影視表演 | 3 | 7000/年 | 35 | |||||||||||
| 文學編導管理類 | 03 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 7000/年 | 35 | 5 | 4 | |||||||||
| 04 | 影視編導 | 3 | 7000/年 | 60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 攝影類 | 05 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 7000/年 | 80 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 美術(shù)類 | 06 | 廣告設計與制作 | 3 | 7000/年 | 36 | 4 | ||||||||||
| 07 | 影視動畫 | 3 | 7000/年 | 70 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 08 | 人物形象設計 | 3 | 7000/年 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 09 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 7000/年 | 50 | 4 | 3 | ||||||||||
| 藝術(shù)理 | 播音主持類 | 01 | 播音與主持 | 3 | 7000/年 | 25 | ||||||||||
| 表演類 | 02 | 戲劇影視表演 | 3 | 7000/年 | 10 | |||||||||||
| 文學編導管理類 | 03 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 7000/年 | 20 | |||||||||||
| 04 | 影視編導 | 3 | 7000/年 | 20 | ||||||||||||
| 攝影類 | 05 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 7000/年 | 30 | |||||||||||
| 美術(shù)類 | 06 | 廣告設計與制作 | 3 | 7000/年 | 10 | |||||||||||
| 07 | 影視動畫 | 3 | 7000/年 | 15 | ||||||||||||
| 08 | 人物形象設計 | 3 | 7000/年 | 11 | ||||||||||||
| 09 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 7000/年 | 23 | ||||||||||||
| 各省填報志愿代碼詳見各省填報志愿指南或我院網(wǎng)站公告。 | ||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

