
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
| 文科 | 理科 | (元/生·年) | ||||
|
|
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 30 | 12000 | 藝術(shù)類 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 25 | 5 | 12000 | 藝術(shù)類 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
| 文科 | 理科 | (元/生·年) | ||||
|
|
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 30 | 12000 | 藝術(shù)類 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 25 | 5 | 12000 | 藝術(shù)類 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))
相關(guān)熱詞搜索:新科 學(xué)院 招生計(jì)劃 河南科技學(xué)院
上一篇:2016年鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
下一篇:2016年鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院美術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
