
| 批次 | 專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 本科對(duì)口 | 音樂(lè)表演 | 本科對(duì)口 | 15 | 5700 |
| 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 63 | 5700 |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 5700 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 繪畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 14 | 5700 | |
| 繪畫(huà) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 42 | 5700 | |
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 44 | 5700 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 | 5700 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 45 | 5700 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 | 5700 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 38 | 5700 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | 5700 | |
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 65 | 5700 | |
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 5700 | |
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 23 | 5700 | |
| 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(理) | 2 | 5700 | |
| 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 10 | 5700 | |
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 31 | 5700 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 31 | 5700 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 5700 | ||
| 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 20 | 5700 | |
| 藝術(shù)本科B段 | 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 47 | 16000 |
| 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 3 | 16000 | |
| 提前藝專 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 110 | 5600 |
| 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(理) | 20 | 5600 | |
| 專前空乘 | 音樂(lè)教育 | 文史 | 60 | 5600 |
| 美術(shù)教育 | 文史 | 120 | 5600 |
周口師范學(xué)院2016年在省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè) | 科類 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 寧夏 | 學(xué) 費(fèi)(元/年) |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5700 | ||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 繪畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5700 | ||||||
| 繪畫(huà) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5700 | ||||||
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文理) | 2 | 1 | 5700 | ||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5700 | ||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5700 | ||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5700 | |||||||||||
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5700 | |||||||||
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 10 | 5700 | |||||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5700 | |||||||||
| 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文理) | 5 | 5700 | |||||||||||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5700 | ||||||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 6 | 5700 | |||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 3 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5700 | |||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文理) | 7 | 5700 | |||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 3 | 4 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5700 | |||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 5 | 5700 | |||||||||||||||
| 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5700 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

