
| 專業(yè)名稱 | 師范 | 學(xué)制 | 科類 | 合計 | 河 | 山 | 遼 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 廣 | 陜 | 學(xué)費標準 |
| 標識 | (年) | 北 | 西 | 寧 | 蘇 | 東 | 南 | 南 | 西 | 西 | (元/生·年) | |||
| 音樂學(xué) | 師范 | 4 | 文科 | 71 | 10 | 61 | 5700 | |||||||
| 師范 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | |||||||||
| 師范 | 4 | 不分 | 29 | 14 | 15 | 5700 | ||||||||
| 音樂表演 | 4 | 文科 | 76 | 10 | 66 | 5700 | ||||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 29 | 14 | 15 | 5700 | |||||||||
| 舞蹈學(xué) | 師范 | 4 | 文科 | 29 | 29 | 5700 | ||||||||
| 師范 | 4 | 理科 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||
| 師范 | 4 | 不分 | 26 | 11 | 15 | 5700 | ||||||||
| 美術(shù)學(xué)類(含:美術(shù)學(xué)(師范類)、攝影、繪畫) | 4 | 文科 | 85 | 15 | 15 | 38 | 12 | 5 | 5700 | |||||
| 4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 55 | 20 | 20 | 15 | 5700 | ||||||||
| 書法學(xué) | 4 | 文科 | 25 | 25 | 5700 | |||||||||
| 動畫 | 4 | 文科 | 25 | 25 | 5700 | |||||||||
| 4 | 理科 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 5 | 5 | 5700 | ||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類(含:環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) | 4 | 文科 | 71 | 15 | 15 | 24 | 12 | 5 | 5700 | |||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 54 | 19 | 20 | 15 | 5700 | ||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 4 | 文科 | 51 | 36 | 15 | 5700 | ||||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 39 | 14 | 25 | 5700 | |||||||||
| 戲劇與影視學(xué)類(含:廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作) | 4 | 文科 | 111 | 25 | 61 | 10 | 15 | 5700 | ||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 74 | 29 | 30 | 15 | 5700 | ||||||||
| 音樂表演(本科對口) | 4 | 對口 | 50 | 50 | 5700 | |||||||||
| 注: 建筑學(xué)專業(yè)入校后需加試徒手畫,不合格考生轉(zhuǎn)到工程管理和土木工程專業(yè)。 | ||||||||||||||
| 河北省音樂類專業(yè)計劃音樂學(xué)(聲樂)8人,音樂學(xué)(器樂)6人;音樂表演(聲樂)7人,音樂表演(器樂)7人。 | ||||||||||||||
| 以上計劃數(shù)只作為參考,實際計劃數(shù)以各省招辦或教育考試院發(fā)布的計劃數(shù)為準。 | ||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

