| 陶瓷設(shè)計與工藝 | 5 | |||||||||||
| 合計 | 10 | |||||||||||
| 江蘇 | 3336 | 藝術(shù)類高職(???(1小批_美術(shù)) | 藝術(shù)類省統(tǒng)考 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 使用江蘇省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5 | ||||||
| 動漫設(shè)計 | 5 | |||||||||||
| 合計 | 10 | |||||||||||
| 陜西 | 1534 | 提前批???nbsp; | 藝術(shù)(文) | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用美術(shù)省統(tǒng)考成績 | 10 | |||||
| 藝術(shù)(文) | 11 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 2 | |||||||||
| 藝術(shù)(文) | 21 | 美術(shù)(繪畫方向) | 5 | |||||||||
| 藝術(shù)(理) | 49 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |||||||||
| 合計 | 20 | |||||||||||
| 四川 | 1382 | 藝體專科批 | 藝體類--專業(yè)文考上線后按專業(yè)投檔 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計類(統(tǒng)考) | 25 | 6月23日至6月26日 | |||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 10 | |||||||||||
| 首飾設(shè)計與工藝 | 5 | |||||||||||
| 視覺傳播設(shè)計與制作 | 5 | |||||||||||
| 廣告設(shè)計與制作 | 5 | |||||||||||
| 游戲設(shè)計 | 5 | |||||||||||
| 動漫設(shè)計 | 5 | |||||||||||
| 美術(shù)(雕塑方向) | 5 | |||||||||||
| 美術(shù)(繪畫方向) | 5 | |||||||||||
| 合計 | 70 | |||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 517 | 高職(??疲?nbsp; | 藝術(shù)(不分文理)漢授美術(shù) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用內(nèi)蒙古美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 15 | ||||||
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 8 | |||||||||||
| 合計 | 23 | |||||||||||
| 青海 | 1217 | 提前??其浫?nbsp; | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 5 | ||||||
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |||||||||||
| 合計 | 10 | |||||||||||
| 新疆 | 3358 | ??屏闩?nbsp; | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 使用新疆美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10 | ||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 14 | |||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 南疆單列計劃,使用新疆美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 1 | ||||||||||
| 美術(shù)(書法方向) | 使用我校組織的書法學(xué)專業(yè)校考成績 | 3 | 需??汲煽兒细?nbsp; |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

