
| 層次 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 總計 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 云南 | 甘肅 | 學(xué)費(fèi)(元)/年 |
| 本科 | 藝術(shù)類本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(藝文) | 171 | 50 | 10 | 20 | 4 | 10 | 13 | 27 | 10 | 7 | 5 | 10000 | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 12 | 3 | 10000 | ||||||||||||||
| 動畫(藝文) | 24 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9500 | |||||||||||
| 動畫(藝?yán)恚?/td> | 2 | 9500 | |||||||||||||||
| 繪畫(藝文) | 16 | 7 | 6 | 2 | 10000 | ||||||||||||
| 繪畫(藝?yán)恚?/td> | 1 | 10000 | |||||||||||||||
| 表演(藝文) | 75 | 15 | 18 | 32 | 10000 | ||||||||||||
| 表演(藝?yán)恚?/td> | 5 | 2 | 3 | 10000 | |||||||||||||
| 注:具體招生計劃以省招辦公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價局公布為準(zhǔn),紅色斜體加粗表示該專業(yè)在該省份為一本理工招生。 | |||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

