
| 合計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | ||
| 藝術(shù)類本科 | 文理 | 347 | 38 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 9 | 12 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 繪畫 | 文理 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 動畫 | 文理 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文理 | 86 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 攝影 | 文理 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 文理 | 180 | ||||||||||||||||||||||
備注:具體招生計劃及錄取批次以各省高招辦公布的為準。
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

