
| 專業(yè)名稱 | 廣東省 | 廣東 | 黑 | 江西 | 山東 | 湖南 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 | 山西 | 合計 |
| 招生科類 | 龍 | ||||||||||||
| 江 | |||||||||||||
| 美術學(師范) | 美術術科類統(tǒng)考 | 42 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 | 15 | 9 | 105 | |
| 書法學(師范) | 美術術科類單考 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 35 | |||||
| 視覺傳達設計 | 美術術科類統(tǒng)考 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 44 | |
| 環(huán)境設計 | 美術術科類統(tǒng)考 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 35 | |
| 服裝與服飾設計 | 美術術科類統(tǒng)考 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 35 | |
| 音樂學(師范) | 音樂術科類統(tǒng)考 | 61 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 100 | ||||
| 音樂表演 | 音樂術科類統(tǒng)考+單考 | 58 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 89 | ||||
| 舞蹈學(師范) | 音樂術科類單考 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |
嶺南師范學院2016年專科藝術類專業(yè)招生計劃
| 招生專業(yè) | 招生科類 | 北校區(qū)招生計劃 |
| 美術教育(師范) | 美術術科統(tǒng)考類 | 45 |
| 音樂教育(師范) | 音樂術科統(tǒng)考類 | 45 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

