
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生地區(qū)及人數(shù) | 學費 (元/年) |
||||||
| 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 湖北 | |||
| 美術(shù)學(師范) | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |
| 設(shè)計學類 | 四 | 40 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
| 繪畫(油畫、版畫) | 四 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| 雕塑 | 四 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 中國畫 | 四 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

| 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生地區(qū)及人數(shù) | 學費 (元/年) |
||||||
| 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 湖北 | |||
| 美術(shù)學(師范) | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |
| 設(shè)計學類 | 四 | 40 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
| 繪畫(油畫、版畫) | 四 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| 雕塑 | 四 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 中國畫 | 四 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))
