
|
2016年省外藝術“???rdquo;院校擬錄取名單(一) |
||||||
|
序號 |
考生號 |
姓名 |
院校代碼 |
擬錄取院校名稱 |
擬錄取專業(yè) |
備注 |
|
1 |
16460703134364 |
林銘胡 |
19422 |
山東大學威海分校 |
音樂學 |
|
|
2 |
16460100130029 |
黃甜甜 |
19422 |
山東大學威海分校 |
舞蹈編導 |
|
|
3 |
16460603130858 |
謝國典 |
10610 |
四川大學 |
舞蹈表演 |
|
|
4 |
16460603130880 |
蔡親濤 |
10611 |
重慶大學 |
舞蹈表演 |
|
|
5 |
16460602138059 |
王竣 |
10611 |
重慶大學 |
舞蹈表演 |
|
|
6 |
16460603130816 |
劉多鵬 |
10611 |
重慶大學 |
舞蹈表演 |
|
|
7 |
16460602137925 |
王業(yè)仁 |
10611 |
重慶大學 |
舞蹈表演 |
|
|
8 |
16460603130500 |
譚晶晶 |
10611 |
重慶大學 |
舞蹈表演 |
|
|
9 |
16460803136433 |
何坤瀟 |
10611 |
重慶大學 |
|
遞補1 |
|
10 |
16460603130851 |
王林全 |
10611 |
重慶大學 |
|
遞補2 |
|
11 |
16460100131665 |
宋欣怡 |
10005 |
北京工業(yè)大學 |
|
|
|
12 |
16460101131995 |
陳華蔚 |
10005 |
北京工業(yè)大學 |
|
|
|
13 |
16461003139970 |
陳嘉智 |
14410 |
四川電影電視學院 |
播音與主持藝術 |
|
|
14 |
16460101133218 |
唐絮潼 |
14410 |
四川電影電視學院 |
|
遞補1 |
|
15 |
16460101135509 |
王振隆 |
14410 |
四川電影電視學院 |
|
遞補2 |
|
16 |
16460202130254 |
郭小平 |
14410 |
四川電影電視學院 |
|
遞補3 |
|
17 |
16460502135642 |
黃文文 |
10574 |
華南師范大學 |
舞蹈學 |
|
|
18 |
16460903138031 |
陳雯麗 |
10574 |
華南師范大學 |
舞蹈學 |
|
|
19 |
16460502136616 |
冼顯武 |
10574 |
華南師范大學 |
舞蹈學 |
|
|
20 |
16460100130297 |
朱天伊 |
10574 |
華南師范大學 |
音樂表演鋼琴 |
|
|
21 |
16460100131723 |
王菲 |
10574 |
華南師范大學 |
音樂表演鋼琴 |
|
|
22 |
16460602138064 |
楊琬舒 |
10574 |
華南師范大學 |
音樂表演鋼琴 |
|
|
23 |
16460101131210 |
唐宇蕙 |
10574 |
華南師范大學 |
音樂學聲樂 |
|
|
24 |
16460100130026 |
符梅鳳 |
10574 |
華南師范大學 |
音樂學聲樂 |
|
|
25 |
16460100138781 |
馬菁菁 |
10574 |
華南師范大學 |
美術類 |
|
|
26 |
16460502137100 |
羅崇宏 |
10574 |
華南師范大學 |
美術類 |
|
|
27 |
16461204136031 |
陳卓毅 |
10574 |
華南師范大學 |
美術類 |
|
|
28 |
16461004130227 |
李學剛 |
10574 |
華南師范大學 |
美術類 |
|
|
29 |
16461805139032 |
陳還珠 |
10574 |
華南師范大學 |
美術類 |
|
|
30 |
16460502137122 |
林麗妹 |
10574 |
華南師范大學 |
美術類 |
|
|
31 |
16460100133052 |
陳瑜 |
10574 |
華南師范大學 |
美術類 |
|
|
32 |
16460502135646 |
黃鷗興 |
10385 |
華僑大學 |
音樂表演 |
器樂—竹笛 |
|
33 |
16460703132787 |
李貴境 |
10385 |
華僑大學 |
音樂表演 |
聲樂 |
|
34 |
16460101131210 |
唐宇蕙 |
10385 |
華僑大學 |
音樂表演 |
聲樂 |
|
35 |
16461806131099 |
葉警 |
10385 |
華僑大學 |
音樂表演 |
聲樂 |
|
36 |
16460603130842 |
陳祥儂 |
10385 |
華僑大學 |
音樂表演 |
舞蹈 |
|
37 |
16460703133404 |
李解 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
38 |
16460302133221 |
韋業(yè) |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
39 |
16461305131575 |
譚和毅 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
40 |
16460703133387 |
蔡育文 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
41 |
16461806131672 |
唐少就 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
42 |
16460703134384 |
王承妮 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
43 |
16460703133032 |
林先云 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
44 |
16460703133025 |
李明斌 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
|
|
45 |
16460201138866 |
林秋妍 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補1 |
|
46 |
16460703133028 |
董金娜 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補2 |
|
47 |
16460302133223 |
黃達文 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補3 |
|
48 |
16460502137077 |
曾文賢 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補4 |
|
49 |
16460703133403 |
黃磊 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補5 |
|
50 |
16460703133391 |
劉興邦 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補6 |
|
51 |
16460302133219 |
徐輝國 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補7 |
|
52 |
16460703133026 |
吉陸羽 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補8 |
|
53 |
16461305131746 |
何素婷 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補9 |
|
54 |
16460703132778 |
黃媛媛 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補10 |
|
55 |
16460101132533 |
李東威 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補11 |
|
56 |
16460502137091 |
歐貽俊 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補12 |
|
57 |
16460201138863 |
符康城 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補13 |
|
58 |
16460201138883 |
董思拉 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補14 |
|
59 |
16461104132804 |
曾麗婷 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補15 |
|
60 |
16460101135591 |
徐婭茹 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補16 |
|
61 |
16460201138844 |
符小妹 |
13418 |
江西服裝學院 |
|
遞補17 |
|
62 |
16460603130516 |
曾小玲 |
10200 |
東北師范大學 |
舞蹈編導 |
|
|
63 |
16460703132215 |
紀納緯 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
舞蹈表演 |
|
|
64 |
16460603130842 |
陳祥儂 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
舞蹈表演 |
|
|
65 |
16461705136434 |
郭海萌 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
舞蹈表演 |
|
|
66 |
16460100133722 |
杜國賓 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
舞蹈表演 |
|
|
67 |
16460502136614 |
朱德高 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
舞蹈表演 |
|
|
68 |
16460100133623 |
陳翰 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
舞蹈表演 |
|
|
69 |
16460101131210 |
唐宇蕙 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
音樂表演(聲樂) |
|
|
70 |
16460100130096 |
邢雪軻 |
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學 |
音樂表演(聲樂) |
|
|
71 |
16460100134813 |
郭杰行 |
13687 |
中國傳媒大學南廣學院 |
廣播電視編導(電視編導方向) |
|
|
72 |
16460100137914 |
王家偉 |
13687 |
中國傳媒大學南廣學院 |
表演 |
|
|
73 |
16460202110172 |
劉力源 |
13687 |
中國傳媒大學南廣學院 |
影視攝影與制作(電視攝影方面) |
|
|
74 |
16461205130385 |
霍曉毅 |
14043 |
四川文化藝術學院 |
影視攝影與制作 |
|
| 2016年省外藝術“???rdquo;院校擬錄取名單(二) | ||||||
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 院校代碼 | 擬錄取院校名稱 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
| 1 | 16461605135135 | 周佳怡 | 10015 | 北京印刷學院 | 視覺傳達設計 | |
| 2 | 16460101135525 | 何依皓 | 10051 | 北京舞蹈學院 | 舞蹈編導 | |
| 3 | 16460101131214 | 李子槐 | 10051 | 北京舞蹈學院 | 舞蹈編導 | |
| 4 | 16460602137961 | 王綏福 | 10051 | 北京舞蹈學院 | 舞蹈表演(中國古典舞) | |
| 5 | 16460602138059 | 王竣 | 10051 | 北京舞蹈學院 | 舞蹈表演(中國古典舞) | |
| 6 | 16460603130886 | 廖海龍 | 10051 | 北京舞蹈學院 | 舞蹈表演(中國古典舞) | |
| 7 | 16460603130516 | 曾小玲 | 10051 | 北京舞蹈學院 | 舞蹈表演(中國民族民間舞) | |
| 8 | 16461705136434 | 郭海萌 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
| 9 | 16461003138642 | 王雯慧 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
| 10 | 16460502136609 | 莊越 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
| 11 | 16460402134017 | 溫海翠 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
| 12 | 16460101131214 | 李子槐 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
| 13 | 16461003138675 | 林友清 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
| 14 | 16460502135608 | 林琳 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
| 15 | 16460101133195 | 劉兢捷 | 11078 | 廣州大學 | 服裝與服飾設計(服裝模特表演) | |
| 16 | 16460703135038 | 顧婉靖 | 14327 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | |
| 17 | 16460100131456 | 黃尉嵐 | 10003 | 清華大學 | 設計學類 | |
| 18 | 16460101131258 | 陳子瑞 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | ||
| 19 | 16460100139718 | 邱思淇 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | ||
| 20 | 16460402134066 | 熊芹 | 10768 | 新疆藝術學院 | 繪畫 | |
| 21 | 16460100133722 | 杜國賓 | 10768 | 新疆藝術學院 | 舞蹈編導 | |
| 22 | 16461605135135 | 周佳怡 | 10015 | 北京印刷學院 | 視覺傳達設計 | |
| 23 | 16460201138009 | 李婭 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈學專業(yè)(模特) | |
| 24 | 16461003139223 | 周蔚瑾 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演專業(yè)(現(xiàn)代舞與爵士舞) | |
| 25 | 16461003138659 | 曾乙丁 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演專業(yè)(現(xiàn)代舞與爵士舞) | |
| 26 | 16461104131153 | 陳政材 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演專業(yè)(現(xiàn)代舞與爵士舞) | |
| 27 | 16461705136435 | 歐金婷 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演專業(yè)(現(xiàn)代舞與爵士舞) | |
| 28 | 16460202131536 | 譚廷松 | 10585 | 廣州體育學院 | 表演專業(yè)(武術表演) | |
| 29 | 16460100131456 | 黃尉嵐 | 10295 | 江南大學 | 服裝與服飾設計 | |
| 30 | 16460100131494 | 鄭瑩璐 | 10295 | 江南大學 | 數(shù)字媒體藝術 | |
| 31 | 16460100138767 | 鐘淇如 | 10295 | 江南大學 | 環(huán)境設計 | |
| 32 | 16460602138059 | 王竣 | 10561 | 華南理工大學 | 舞蹈學 | |
| 33 | 16460502134439 | 云繼正 | 10561 | 華南理工大學 | 舞蹈學 | |
| 34 | 16460603130880 | 蔡親濤 | 10561 | 華南理工大學 | 舞蹈學 | |
| 35 | 16460502134432 | 韋澤龍 | 10561 | 華南理工大學 | 舞蹈學 | |
| 36 | 16460502136616 | 冼顯武 | 10561 | 華南理工大學 | 舞蹈學 | |
| 37 | 16461003138649 | 蔡仁標 | 10561 | 華南理工大學 | 舞蹈學 | |
| 38 | 16460101131210 | 唐宇蕙 | 10561 | 華南理工大學 | 音樂表演 | |
| 39 | 16460100130096 | 邢雪軻 | 10561 | 華南理工大學 | 音樂表演 | |
| 40 | 16460100138781 | 馬菁菁 | 10561 | 華南理工大學 | 環(huán)境設計 | |
| 41 | 16460101133116 | 余翔嘉 | 10561 | 華南理工大學 | 環(huán)境設計 | |
| 42 | 16460101133414 | 吳宜 | 10177 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(流行音樂演唱) | |
| 43 | 16460100139587 | 陳岷昊 | 10177 | 沈陽音樂學院 | 表演(藝術學院戲劇影視表演系影視表演) | |
| 44 | 16460201137923 | 鹿特丹 | 13632 | 上海視覺藝術學院 | 表演(時尚表演與推廣) | |
| 45 | 16460602138059 | 王竣 | 10028 | 首都師范大學 | 舞蹈學 | |
| 46 | 16460502134439 | 云繼正 | 10028 | 首都師范大學 | 舞蹈學 | |
| 47 | 16460602137925 | 王業(yè)仁 | 10028 | 首都師范大學 | 舞蹈學 | |
| 48 | 16460101131214 | 李子槐 | 10028 | 首都師范大學 | 舞蹈學 | |
| 49 | 16460502134432 | 韋澤龍 | 10028 | 首都師范大學 | 舞蹈學 | |
| 50 | 16460502134436 | 王槐富 | 10028 | 首都師范大學 | 舞蹈學 | |
| 51 | 16460602137940 | 譚和勇 | 10028 | 首都師范大學 | 舞蹈學 | |
| 52 | 16460100137914 | 王家偉 | 11647 | 浙江傳媒學院 | 表演 | |
| 53 | 16460101131139 | 許湘茹 | 10046 | 中國音樂學院 | 音樂表演(電子管風琴) | |
| 54 | 16460101131258 | 陳子瑞 | 10355 | 中國美術學院 | 造型藝術類 | |
| 55 | 16460602137862 | 符秀雯 | 10355 | 中國美術學院 | 圖像與媒體藝術類 | |
| 56 | 16460100133642 | 黃秋子 | 10338 | 浙江理工大學 | 服裝與服飾設計類 | |
| 57 | 16460100133029 | 張瑜 | 10338 | 浙江理工大學 | 服裝與服飾設計類 | |
| 58 | 16460100131455 | 李之昱 | 10033 | 中國傳媒大學 | 動畫 | |
| 59 | 16460101133103 | 黃峻 | 10033 | 中國傳媒大學 | 設計學類(中外合作辦學) (數(shù)字媒體藝術) |
|
| 60 | 16460101134363 | 蘇子桉 | 10728 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | |
| 61 | 16460502136612 | 李凡 | 10728 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | |
| 62 | 16460100133623 | 陳翰 | 10728 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | |
| 63 | 16460502135644 | 張偉 | 10728 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | |
| 64 | 16460502136612 | 李凡 | 10728 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | |
| 65 | 16460100130054 | 李柔仙 | 10728 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | |
| 66 | 16460100130096 | 邢雪軻 | 10728 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | |
| 67 | 16460100131494 | 鄭瑩璐 | 10047 | 中央美術學院 | 城市藝術設計 | |
| 68 | 16460202130254 | 郭小平 | 10654 | 四川音樂學院 | 播音與支持藝術 | |
| 69 | 16460101131147 | 符智陪 | 10654 | 四川音樂學院 | 動畫 | |
| 70 | 16460202130470 | 鄧興鈺 | 10654 | 四川音樂學院 | 動畫 | |
| 71 | 16460502137122 | 林麗妹 | 10654 | 四川音樂學院 | 動畫 | |
| 72 | 16460502134439 | 云繼正 | 10654 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | |
| 73 | 16460502134436 | 王槐富 | 10654 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | |
| 74 | 16460201139321 | 陳婉萍 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | |
| 75 | 16460603130439 | 王才華 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(流行器樂、流行音樂表演與制作) | |
| 76 | 16460603131896 | 陳莉萌 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(聲樂(流行演唱、爵士演唱)、流行歌舞等) | |
| 77 | 16460100131552 | 陳詩儀 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(聲樂(美聲、民族唱法)) | |
| 78 | 16460100131557 | 吳雁良 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(手風琴、雙排鍵電子琴、電子鋼琴) | |
| 79 | 16460603130393 | 馮遠 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(音樂?。?/td> | |
| 80 | 16460502135636 | 潘敏 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(管樂(長笛)) | |
| 81 | 16460202131357 | 吳雋玙 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(民樂(古箏)) | |
| 82 | 16460101131210 | 唐宇蕙 | 10654 | 四川音樂學院 | 音樂表演(聲樂(美聲、民族唱法)) | |
| 83 | 16460502134432 | 韋澤龍 | 10654 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | |
| 84 | 16460603130500 | 譚晶晶 | 10654 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | |
| 85 | 16460502134424 | 王業(yè)厚 | 10654 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | |
| 86 | 16460502134439 | 云繼正 | 10319 | 南京師范大學 | 舞蹈學 | |
| 87 | 16460502134432 | 韋澤龍 | 10319 | 南京師范大學 | 舞蹈學 | |
| 88 | 16460502134436 | 王槐富 | 10319 | 南京師范大學 | 舞蹈學 | |
| 89 | 16460602138892 | 黃泓睿 | 10319 | 南京師范大學 | 舞蹈學 | |
| 90 | 16460100136700 | 符策聯(lián) | 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計 | |
| 91 | 16461003138647 | 羅圣旺 | 10607 | 廣西藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | |
| 92 | 16461805138915 | 陳婧 | 10607 | 廣西藝術學院 | 服裝與服飾設計 | |
| 93 | 16460100135755 | 林德立 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | |
| 94 | 16460502135627 | 蔡篤志 | 10607 | 廣西藝術學院 | 雕塑 | |
| 95 | 16461004130227 | 李學剛 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫(裝飾繪畫) | |
| 96 | 16461204135453 | 羊冠蓉 | 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學(美術教育) | |
| 97 | 16460502137101 | 邢益郵 | 10607 | 廣西藝術學院 | 工藝美術 | |
| 98 | 16461004130165 | 吳青耘 | 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學(文化藝術管理) | |
| 99 | 16461204135923 | 羊志香 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫(中英校際交流2+2項目) | |
| 100 | 16461204136031 | 陳卓毅 | 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計(中英校際交流2+2項目) | |
| 101 | 16460100135786 | 羅熙睿 | 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計(中英校際交流2+2項目) | |
| 102 | 16460101134442 | 周妍 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂學(音樂教育)—演奏為主 | |
| 103 | 16461806131673 | 柴振霖 | 10607 | 廣西藝術學院 | 舞蹈表演(舞蹈表演與教育) | |
| 104 | 16460201136831 | 周千怡 | 10607 | 廣西藝術學院 | 表演(歌舞表演)—舞蹈為主 | |
| 105 | 16460502134437 | 王嘉儀 | 10607 | 廣西藝術學院 | 表演(歌舞表演)—舞蹈為主 | |
| 106 | 16460101133203 | 陳雨露 | 10050 | 北京電影學院 | 動畫 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

