
| 考生號(hào) | 姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
| 15130681139036 | 馮露露 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 15130283179005 | 趙世祥 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 15130822139016 | 溫杰 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 15130401139023 | 王正 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 15130502139006 | 安鵬宇 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 15130681179026 | 何傲北 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 15130324139025 | 張婷 | 戲劇影視文學(xué) |
| 15130203139028 | 由文龍 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 15131023139001 | 張微 | 戲劇影視文學(xué) |
| 15131103139005 | 任偉 | 戲劇影視文學(xué) |
| 15130802139044 | 林佩熙 | 戲劇影視文學(xué) |
| 15130624179004 | 王碩 | 戲劇影視文學(xué) |
| 15130730134007 | 翁超 | 動(dòng)畫(huà) |
| 15130209134026 | 王金健 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 15130321134103 | 張新秀 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 15130481174034 | 李錦揚(yáng) | 繪畫(huà) |
| 15130104134250 | 焦美辰 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 15130528134109 | 劉成亮 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
| 15130623134072 | 劉葉 | 美術(shù)學(xué) |
| 15130209134004 | 丁寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 15130821134090 | 王淑靜 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 15130634134117 | 馬征 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 15130225134066 | 李晶 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 15130209134019 | 寧衛(wèi)東 | 繪畫(huà) |
| 15130404134002 | 陳芃杉 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 15130223134055 | 王曼璐 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 15130132134048 | 牛圣雅 | 動(dòng)畫(huà) |
| 15130629134049 | 劉與國(guó) | 動(dòng)畫(huà) |
| 15130633134439 | 畢禹寧 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) |
| 15130229134126 | 劉依辰 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) |
| 15130322134164 | 焦密 | 繪畫(huà) |
| 15130124134134 | 宋紅朋 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) |
| 15130503134121 | 張靜雨 | 美術(shù)學(xué) |
| 15130633133035 | 沈澤 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130283133101 | 劉思佳 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130225133009 | 左心語(yǔ) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130225133007 | 張雨薇 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130283133045 | 周成銘 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130227133019 | 張澤健 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130625133006 | 劉瀟瀟 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130227133051 | 王紹宇 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130522133014 | 申冰楠 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130630133011 | 劉威 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130209133032 | 青姝含 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130227133024 | 李進(jìn) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
| 15130633133039 | 孫聰穎 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) |
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為550.5分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省戲劇影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為492.9分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為574.2分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為535.8分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為558.6分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省繪畫(huà)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為527分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省美術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為485.4分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為539.2分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為494.4分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2015年河北省音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈學(xué)、舞蹈表演)專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線為517
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

