
天津廣播影視職業(yè)學(xué)院2014年河北藝術(shù)類(lèi)二志愿錄取名單(含普通類(lèi))
| 考生號(hào) | 姓名 |
| 14130931134018 | 王健 |
| 14130281134227 | 張園 |
| 14130681134295 | 喬紅 |
| 14130528134040 | 張闊 |
| 14130203110507 | 王楠 |
| 14130203110525 | 李明玉 |
| 14130204110054 | 劉鳳楠 |
| 14130283110480 | 楊建茹 |
| 14130402139014 | 王子琪 |
| 14130429110319 | 劉佳佳 |
| 14130601111252 | 盧曼婷 |
| 14130633139012 | 趙夢(mèng)君 |
| 14130705110250 | 許彤 |
| 14130728110002 | 陳文杰 |
| 14130825110110 | 王宏冬 |
| 14131181110632 | 李錦冰 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

