
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
| 14320324000093 | 史浩 | 男 | 1環(huán)境設(shè)計(jì)* |
| 14320381470507 | 陸釗正 | 男 | 1環(huán)境設(shè)計(jì)* |
| 14320501000269 | 王曉璇 | 女 | 1環(huán)境設(shè)計(jì)* |
| 14321027000033 | 許秋玲 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14320112680093 | 賁騰 | 男 | 1環(huán)境設(shè)計(jì)* |
| 14321284000553 | 徐焱 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14321027000408 | 夏興亮 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14320104000052 | 熊林星 | 男 | 1環(huán)境設(shè)計(jì)* |
| 14320483000313 | 虞燁超 | 男 | 1美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14320322000065 | 丁允輝 | 男 | 1環(huán)境設(shè)計(jì)* |
| 14320831680515 | 陳子觀 | 女 | 1環(huán)境設(shè)計(jì)* |
| 14320901000593 | 李曉健 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14321301490588 | 鐘佳佳 | 女 | 1數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 14320821670083 | 古志海 | 男 | 2數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 14320829450511 | 蔣濤 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14320482690097 | 楊金全 | 男 | 3數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 14320803650107 | 秦倩倩 | 女 | 1美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14320923680377 | 馬文軒 | 男 | 1數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 14321321670009 | 周賽 | 男 | 3數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 14320324000143 | 仝蘇紅 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14320305670066 | 張琳 | 女 | 3數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 14321321000431 | 董博 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14321321450943 | 施小慶 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14320801000231 | 姜云帆 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14320803680863 | 張雅 | 女 | 美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14320803650078 | 劉羽 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)* |
| 14320803491784 | 秦陽 | 女 | 1美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14321027000354 | 唐玉琴 | 女 | 1美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14320801670679 | 張?jiān)聸_ | 男 | 1美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14321321000058 | 王念念 | 男 | 3美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14321027000026 | 田璐 | 女 | 3美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14321322683752 | 張海劉 | 男 | 1美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14320701000246 | 韓思嘉 | 女 | 1美術(shù)學(xué)(師范) |
| 14320582000011 | 湯昌慧 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
| 14320830681289 | 仇宇佳 | 女 | 1舞蹈表演 |
| 14320830681304 | 丁小圓 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
| 14320803470036 | 仇雪飛 | 男 | 1舞蹈學(xué) |
| 14320581000085 | 王怡婷 | 女 | 1音樂學(xué) |
| 14320803470339 | 滕正坤 | 男 | 1舞蹈學(xué) |
| 14321323451935 | 李韜 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14321324690138 | 陳尚坤 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14320924000020 | 趙益發(fā) | 男 | 1舞蹈學(xué) |
| 14320801450912 | 張文兵 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14320830490647 | 竇彥 | 女 | 1音樂學(xué) |
| 14320801450933 | 袁海涵 | 男 | 1舞蹈學(xué) |
| 14320322670141 | 李建新 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14320928491056 | 車博 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14321023451567 | 朱柏岑 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14320724650016 | 徐慶高 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14320701000227 | 楊熙宇 | 男 | 1音樂學(xué) |
| 14320121670298 | 呂東陵 | 男 | 1音樂學(xué) |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

