2013年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)山西省藝術(shù)類錄取名單

| 考生號 | 姓名 | 成績 |
| 13140107131809 | 張夢潔 | 250.3 |
| 13140829131220 | 張楊瑞 | 249.7 |
| 13140110131068 | 呂琦 | 247 |
| 13140602131223 | 張昊 | 244 |
| 13140428131115 | 宋晉男 | 243.3 |
| 13140505131309 | 尹杰 | 238 |
| 13141103131069 | 文藝 | 238 |
| 13141101171038 | 卜之杰 | 237.1 |
| 13141025171061 | 趙俊梅 | 236.6 |
| 13140522131072 | 元敏婕 | 236.3 |
| 13140505131141 | 郭寧 | 235.3 |
| 13140701131607 | 樊佳瑋 | 234.7 |
| 13140106171130 | 王谞 | 234.4 |
| 13140123131047 | 尹毅彬 | 233.6 |
| 13141103131070 | 張若楠 | 233 |
| 13141025131143 | 張玲玲 | 232.7 |
| 13140105131193 | 王豐 | 232 |
| 13140321131035 | 翟書慧 | 232 |
| 13140701131333 | 賈吳彤 | 231.4 |
| 13140833131354 | 王驍 | 231.3 |
| 13141035171006 | 陳艷林 | 230.4 |
| 13140106171123 | 梁亞楠 | 230.3 |
| 13140108131346 | 穆潔 | 230 |
| 13140322171018 | 吳斌 | 230 |
| 13140729131258 | 吳媛媛 | 230 |
| 13140825131035 | 楊帆 | 230 |
| 13141132171044 | 劉子暉 | 230 |
| 13140825131017 | 李美洋 | 229.6 |
| 13141001131649 | 王益民 | 229.4 |
| 13140802131239 | 楊婕 | 229.3 |
| 13140829171045 | 楊瑞瑞 | 229 |
| 13140105171076 | 郭麗飛 | 228.4 |
| 13140110131108 | 吳陽陽 | 228.3 |
| 13140431131061 | 郝佳瑤 | 228.3 |
| 13141102131301 | 楊慧虹 | 227.7 |
| 13140825131027 | 王瑛 | 227.6 |
| 13140202131504 | 李煜昇 | 227.3 |
| 13140402135032 | 吳媚佳 | 225.7 |
| 13140823131017 | 張興沛 | 225.7 |
| 13140105171132 | 武疆 | 225 |
| 13140923131028 | 康敏 | 223.3 |
| 13140108171034 | 牛磊 | 223 |
| 13140802171106 | 呂博 | 222.7 |
| 13141022131125 | 劉亞琴 | 222.7 |
| 13141103131066 | 顏曉宇 | 222.7 |
| 13140833131048 | 婁婷婷 | 222.3 |
| 13141025131104 | 高洋洋 | 222.3 |
| 13140830131065 | 文佳輝 | 222 |
| 13141021131096 | 程鐘菊 | 222 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

