
| 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
| 13130108134114 | 周可心 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130110134095 | 夏青 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130110134098 | 姜星 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130123134192 | 樊琳惠 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130124134025 | 于亞爍 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130181134348 | 馬曦彤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130182134269 | 魏艷濤 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130183134155 | 聶響 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130203134250 | 張倩 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130203134465 | 郭彥彤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130203134522 | 楊雪薇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130205134051 | 李雅雯 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130207134162 | 么愛(ài)雪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130207134223 | 胡金鳳 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130223134126 | 徐秀美 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130223134249 | 宋澤鑫 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130224134295 | 吳靜 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130224134533 | 陳旺 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130224174025 | 趙嬌 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130225134074 | 代崇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130229134070 | 李想 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130229134120 | 董雙宗 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130229134446 | 吳堯 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130281134217 | 郭文潔 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130283134270 | 樊英瑞 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130302134146 | 李志 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130304174006 | 雋航 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130322134286 | 趙鵬 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130403174008 | 陳程 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130405134366 | 陳雪晗 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130406134213 | 溫思琪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130433134079 | 譚天星 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130503134164 | 付召彤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130503134514 | 陳義 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130526134011 | 曹苗苗 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130602134003 | 萬(wàn)學(xué)琳 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130602134041 | 劉南南 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130602134066 | 劉洋 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130623134011 | 劉帆 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130626134061 | 曹雪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130629174009 | 陳美琪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130631134016 | 曹杜逸 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130635134139 | 石薇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130638134191 | 趙伯文 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130682134367 | 高銳 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130684174014 | 孫乙鑫 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130701134013 | 趙博文 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130710134479 | 馬曉帥 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130728134008 | 孫亞楠 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130731174013 | 紀(jì)婷 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130803134124 | 郭明明 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130821134005 | 劉宏磊 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130823134015 | 劉瑩 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130825134016 | 曹鵬麗 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130826134046 | 何煜寧 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130828134047 | 王宇飛 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13130828134051 | 王猛 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13131001134035 | 張悅 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13133028134076 | 張美揚(yáng) | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 13133029134035 | 解重越 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

