
公示聯(lián)系部門:紀(jì)監(jiān)審室 0571-87164623
招生辦公室 0571-87164630
| 代碼 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合分 |
| 01 | 中國畫1 | 王文捷 | 男 | 1390100022 | 86.2024 |
| 01 | 中國畫1 | 杜怡風(fēng) | 女 | 1390100020 | 84.8544 |
| 01 | 中國畫1 | 方溪月 | 女 | 1390100009 | 73.7552 |
| 01 | 中國畫1 | 金越靈 | 女 | 1390100001 | 71.7528 |
| 01 | 中國畫1 | 黃鎮(zhèn) | 男 | 1390100019 | 69.2464 |
| 02 | 中國畫2 | 周曉陽 | 男 | 1390200054 | 79.9944 |
| 02 | 中國畫2 | 庾凌卓 | 男 | 1390200039 | 78.632 |
| 02 | 中國畫2 | 鄭嘉禾 | 女 | 1390200049 | 77.5312 |
| 02 | 中國畫2 | 朱舒潔 | 女 | 1390200009 | 76.324 |
| 02 | 中國畫2 | 倪夢(mèng)圓 | 女 | 1390200063 | 76.0088 |
| 02 | 中國畫2 | 馮越佳 | 女 | 1390200003 | 74.968 |
| 02 | 中國畫2 | 趙希夷 | 女 | 1390200035 | 74.7744 |
| 02 | 中國畫2 | 司馬周 | 男 | 1390200069 | 73.6024 |
| 03 | 書法學(xué) | 潘夢(mèng)蝶 | 女 | 1390300021 | 79.5984 |
| 03 | 書法學(xué) | 傅剛豪 | 男 | 1390300011 | 77.4904 |
| 03 | 書法學(xué) | 付超 | 男 | 1390300005 | 74.2648 |
| 03 | 書法學(xué) | 金秦瑞 | 男 | 1390300016 | 73.6088 |
| 03 | 書法學(xué) | 陳晨晨 | 女 | 1390300004 | 72.16 |
| 04 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類 | 楊可涵 | 女 | 1390400027 | 83.2296 |
| 04 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類 | 李斯言 | 女 | 1390400030 | 82.5192 |
| 04 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類 | 劉軒伊 | 女 | 1390400026 | 81.4 |
| 04 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類 | 周盈盈 | 女 | 1390400016 | 79.9813 |
| 04 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類 | 鄭中允子 | 女 | 1390400017 | 79.7173 |
| 04 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類 | 周詩吟 | 女 | 1390400003 | 78.4693 |
| 04 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類 | 周爍斯 | 男 | 1390400023 | 77.8072 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 劉昱 | 女 | 1390500281 | 82.8512 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 袁夢(mèng)迪 | 女 | 1390500299 | 82.4752 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 林苗苗 | 女 | 1390500300 | 80.6176 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 曹丹玢 | 女 | 1390500019 | 79.5832 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 王毓哲 | 女 | 1390500208 | 78.9152 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 王以恒 | 女 | 1390500198 | 78.7824 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 王雪雯 | 女 | 1390500092 | 78.6592 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 朱佳銘 | 女 | 1390500656 | 78.304 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 王宇焱 | 女 | 1390500135 | 77.9536 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 楊穎 | 女 | 1390500424 | 77.9432 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 徐可慧 | 女 | 1390500224 | 77.7024 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 王珂 | 女 | 1390500367 | 77.6976 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 趙璐 | 女 | 1390500257 | 77.3904 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 冬致 | 女 | 1390500200 | 76.9168 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 徐璽贇 | 男 | 1390500435 | 76.5392 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 徐佳佳 | 女 | 1390500356 | 76.072 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 金天 | 男 | 1390500479 | 74.8176 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 毛雨婷 | 女 | 1390500240 | 74.3128 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 王哲君 | 女 | 1390500099 | 74.2896 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 石寧寧 | 女 | 1390500009 | 74.2704 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 張馨元 | 女 | 1390500260 | 73.8368 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 王震宇 | 男 | 1390500184 | 73.716 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 邵丹青 | 女 | 1390500227 | 73.6688 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 孫小青 | 女 | 1390500252 | 73.4864 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 金淑華 | 女 | 1390500331 | 73.3904 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 張唯佳 | 女 | 1390500652 | 73.328 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 衛(wèi)镕霆 | 男 | 1390500108 | 73.1568 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 趙依雯 | 女 | 1390500550 | 72.812 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 留芳 | 女 | 1390500122 | 72.5048 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 陳洲幸 | 男 | 1390500078 | 72.2096 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 高畫 | 女 | 1390500027 | 72.056 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 于千惠 | 女 | 1390500451 | 72.0144 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 孫語心 | 女 | 1390500152 | 71.844 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 唐鑫 | 男 | 1390500250 | 71.8088 |
| 05 | 造型藝術(shù)類 | 閔達(dá) | 女 | 1390500678 | 71.576 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 王藝璇 | 女 | 1390600434 | 84.1072 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 華張懿 | 女 | 1390600485 | 81.7528 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 梁杉杉 | 女 | 1390600295 | 79.0704 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 陳曉彤 | 女 | 1390600386 | 79.0688 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 談天 | 女 | 1390600028 | 78.992 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 朱靜遠(yuǎn) | 女 | 1390600132 | 78.4256 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 沈莎莎 | 女 | 1390600407 | 77.876 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 黃金子 | 女 | 1390600373 | 77.6216 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 陳帥 | 女 | 1390600221 | 76.4808 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 張覺洋 | 女 | 1390600237 | 76.2896 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 汪雨欣 | 女 | 1390600290 | 76.0776 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 倪培軒 | 男 | 1390600414 | 75.1704 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 馮穎 | 女 | 1390600117 | 75.0344 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 史卓旎 | 女 | 1390600362 | 75.0168 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 沈玥 | 女 | 1390600393 | 74.6792 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 陳建克 | 男 | 1390600335 | 74.1424 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 溫維海 | 男 | 1390600097 | 73.66 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 陸丹丹 | 女 | 1390600095 | 73.132 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 陳靜 | 女 | 1390600337 | 73.04 |
| 06 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 王丹蕾 | 女 | 1390600014 | 72.46 |
| 07 | 錄音藝術(shù) | 胡丹瑩 | 女 | 1390700007 | 81.312 |
| 07 | 錄音藝術(shù) | 沈嘉力 | 女 | 1390700013 | 76.032 |
| 07 | 錄音藝術(shù) | 許詣男 | 男 | 1390700012 | 74.992 |
| 07 | 錄音藝術(shù) | 袁如約 | 女 | 1390700020 | 74.176 |
| 07 | 錄音藝術(shù) | 姜琦 | 男 | 1390700010 | 72.752 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

