
成都理工大學(xué)2014年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃 |
| 四川 | 藝體本科批 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 5 |
| 四川 | 藝體本科批 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 4 |
| 四川 | 藝體本科批 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 5 |
| 四川 | 藝體本科批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 4 |
| 四川 | 藝體本科批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
| 四川 | 藝體本科批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 11 |
| 四川 | 藝體本科批 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 11 |
| 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù) | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 7200 | 23 |
| 四川 | 藝體專科批 | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 7200 | 22 |
| 河北 | 本科提前批A | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 40 |
| 河北 | 本科提前批A | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 7 |
| 河北 | 本科提前批A | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 5 |
| 河北 | 本科提前批A | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 16 |
| 河北 | 本科提前批A | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 河北 | 本科提前批A | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 17 |
| 河北 | 本科提前批A | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 8 |
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 35 |
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 11 |
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 9 |
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 27 |
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 8 |
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 12 |
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 10 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科批次第3小批 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 10 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科批次第3小批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 4 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科批次第3小批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 10 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科批次第3小批 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 12 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類高職(??疲┑?小批 | 藝術(shù) | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 7200 | 4 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類高職(??疲┑?小批 | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 7200 | 4 |
| 山東 | 本科一批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 43 |
| 山東 | 本科一批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 12 |
| 山東 | 本科一批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 5 |
| 山東 | 本科一批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 7 |
| 山東 | 本科一批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 16 |
| 山東 | 本科一批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 7 |
| 山東 | 藝術(shù)類??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術(shù) | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 7200 | 12 |
| 山東 | 藝術(shù)類??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 7200 | 12 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 18 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 5 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 11 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 16 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 4 |
| 湖北 | 藝術(shù)高職高專 | 藝術(shù) | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 7200 | 5 |
| 湖北 | 藝術(shù)高職高專 | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 7200 | 5 |
| 湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 11 |
| 湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 8 |
| 湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 12 |
| 湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 10 |
| 湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科(其他) | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 3 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科(其他) | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 3 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科(其他) | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 3 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科(其他) | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 2 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 4 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)) | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
| 重慶 | 藝高職高專(美術(shù)) | 藝術(shù) | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 7200 | 29 |
| 重慶 | 藝高職高專(美術(shù)) | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 7200 | 30 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

