
| 學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃合計 | 貴州 | 山 西 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
湖 北 |
湖 南 |
江蘇 | 廣 西 |
陜 西 |
甘 肅 |
| 人文與傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 4 | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 6 | |||
| 美術學院 | 美術學 | 4 | 150 | 46 | 25 | 4 | 18 | 25 | 3 | 4 | 25 | |||
| 視覺傳達設計 | 4 | 50 | 27 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 音樂與舞蹈學院 | 舞蹈編導 | 4 | 45 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||
| 音樂表演 | 4 | 46 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | |||
| 音樂表演(少數(shù)民族藝術方向) | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 音樂學 | 4 | 106 | 37 | 9 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 5 | 13 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

