
上海出版印刷高等專科學(xué)校2014年省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè) | 科類 | 河北 | 山西 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 四川 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(印刷美術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 67 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | |||
| 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | |||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||
| 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | |||
| 影視動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | |||
| 廣告設(shè)計(jì)與制作(影視廣告) | 藝術(shù)(文) | 2 | 25 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | ||||||||||
| 影視制作 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | ||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 藝術(shù)(文) | 4 | 2 | 19 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | |||
| 影視表演 | 藝術(shù)(文) | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 多媒體設(shè)計(jì)與制作(影視編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 3 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 |
上海出版印刷高等??茖W(xué)校2014年上海藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(印刷美術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 67 | 10000 |
| 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 15 | 10000 |
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 15 | 10000 |
| 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 15 | 10000 |
| 影視動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 16 | 10000 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作(影視廣告) | 藝術(shù)(文) | 25 | 10000 |
| 藝術(shù)(理) | 1 | ||
| 影視制作 | 藝術(shù)(文) | 23 | 10000 |
| 藝術(shù)(理) | 1 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 藝術(shù)(文) | 19 | 10000 |
| 影視表演 | 藝術(shù)(文) | 15 | 10000 |
| 多媒體設(shè)計(jì)與制作(影視編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 18 | 10000 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

