
2014年上海應用技術學院藝術類分省分專業(yè)招生計劃
| 學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 滬 | 贛 | 蘇 | 浙 | 皖 | 豫 | 魯 | 粵 | 小計 | 學院 | 備注 |
| 匯總 | |||||||||||||
| 藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 2+1 | 2 | 55 | 175 | 含平面設計方向、多媒體設計方向 |
| 環(huán)境設計 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 2+1 | 2 | 55 | 含室內(nèi)設計方向、會展設計方向 | ||
| 產(chǎn)品設計 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 37 | 含產(chǎn)品設計方向、時尚產(chǎn)品設計方向 | |||
| 繪畫 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 含油畫方向、水彩畫方向 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

