
2014年北京郵電大學(xué)美術(shù)類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
| 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
| 北京 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(文/理) | 1 |
| 河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類(lèi)) | 3 |
| 山西 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類(lèi)) | 6 |
| 山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類(lèi)) | 4 |
| 廣東 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類(lèi)) | 3 |
| 湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類(lèi)) | 9 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

