
2014年惠州學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè)名稱(方向) | 學(xué)歷 層次 |
考試 科類 |
2014計劃數(shù) | 廣東 | 省 外 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
專 業(yè) 要 求 與 說 明 |
|||||||||
| 合計 | 合 計 |
安 徽 |
甘 肅 |
河 南 |
貴 州 |
山西 | 四 川 |
重 慶 |
江 西 |
湖 南 |
||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 30 | 18 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10000 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 30 | 18 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10000 | 色盲色弱者慎重報考 | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 美術(shù)類 | 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10000 | 色盲色弱者慎重報考 | ||||
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 美術(shù)類 | 60 | 44 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8000 | 色盲色弱者慎重報考 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計(服裝藝術(shù)設(shè)計) | 本科 | 美術(shù)類 | 70 | 42 | 28 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10000 | 色盲色弱者慎重報考 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演與策劃) | 本科 | 美術(shù)類 | 33 | 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 10000 | 色盲色弱者慎重報考;男生身高不低于175CM,女生身高不低于165CM。 | ||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演與策劃) | 本科 | 音樂類 | 7 | 7 | 0 | 10000 | 色盲色弱者慎重報考;男生身高不低于175CM,女生身高不低于165CM。 | |||||||||
| 音樂學(xué)(師范) | 本科 | 音樂類 | 110 | 67 | 43 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8000 | |||||
| 音樂表演 | 本科 | 音樂類 | 90 | 18 | 72 | 14 | 23 | 25 | 10 | 8000 | |
|||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

