
2014年 武漢紡織大學(xué)藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 學(xué)院 | 專業(yè)(方向) | 科類 | 湖北 | 其他 | 外省合計 | 北京 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 遼寧 | 黑龍江 |
| 傳媒學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù) | 20 | 30 | 13 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 攝影 | 藝術(shù) | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 110 | |||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計與表演方向) | 藝術(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(服飾形象與表演方向) | 藝術(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計與表演方向、服飾形象與表演方向) | 藝術(shù) | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計) | 藝術(shù) | 140 | |||||||||||||||||||||
| 省外藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學(xué)類(服裝與服飾設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù) | 26 | 295 | 2 | 30 | 10 | 42 | 11 | 25 | 10 | 13 | 22 | 30 | 13 | 30 | 13 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

