
2014年首都師范大學(xué)科德學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 匯總 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體與動畫、會展設(shè)計、影視與舞臺美術(shù)、建筑景觀) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 197 | 21 | 3 | 19 | 2 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(視覺傳達、環(huán)境、新媒體動畫、會展、影視舞臺、建筑) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 攝影(圖片攝影、影視攝影) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 165 | 80 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 23 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 272 | 100 | 1 | 10 | 17 | 2 | 7 | 22 | 8 | 21 | 9 | 7 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 189 | 42 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù)(文藝節(jié)目主持) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(影視表演、音樂表演、演出制作管理) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 143 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(影視表演、音樂表演、社會舞蹈與傳播、演出制作管理) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(影視表演) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表演(音樂表演) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(演出制作管理) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(社會舞蹈與傳播) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(歌舞劇表演) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

