
2014年南京工程學院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
| 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 52 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 51 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 77 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 動畫 | 43 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 安徽 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 動畫 | 4 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
| 動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

