
提前本科、藝術(shù)類(統(tǒng)招)
| 8216 | 井岡山大學(xué) | 20名 |
| 校址:吉安市 | ||
| 01 | 音樂學(xué)(師范類)14 | (9200元) |
| 02 | 舞蹈表演6 | (9200元) |
第二批本科、藝術(shù)類(統(tǒng)招)
| 8216 | 井岡山大學(xué) | 8名 |
| 校址:吉安市 | ||
| 03 | 動(dòng)畫2 | (9200元) |
| 04 | 美術(shù)學(xué)(師范類)2 | (9200元) |
| 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)2 | (9200元) |
| 06 | 環(huán)境設(shè)計(jì)2 | (9200元) |
第二批本科、藝術(shù)類(統(tǒng)招)
| 9862 | 井岡山大學(xué) | 1名 |
| 校址:吉安市 | ||
| 00 | 廣播電視編導(dǎo)1 | (9200元) |
2014年 井岡山大學(xué)省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè) | 科類 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 黑龍江 | 甘肅 | 貴州 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 9 | 5 | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 | 20 | 2 | ||||
| 音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù) | 16 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 15 | 5 | |
| 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 10 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||||
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 7 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

