
2014年哈爾濱廣廈學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 省份 | 專 業(yè) 名 稱 | 層 次 | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) | 科 類 | 語 種 | 計(jì) 劃 數(shù) |
| 黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)類 | 英語、俄語 | 80 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)類 | 英語、俄語 | 75 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 三年 | 8000 | 藝術(shù)類 | 英語、俄語 | 40 | |
| 遼寧省 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)文 | 英語、俄語 | 3 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)文 | 英語、俄語 | 3 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)理 | 英語、俄語 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)理 | 英語、俄語 | 2 | |
| 內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)類 | 英語、俄語 | 5 |
| 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)類 | 英語、俄語 | 10 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)類 | 英語、俄語 | 10 | |
| 河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)文 | 英語、俄語 | 3 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)文 | 英語、俄語 | 3 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)理 | 英語、俄語 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 13000 | 藝術(shù)理 | 英語、俄語 | 2 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

