
| 學院 | 專業(yè) | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 陜西 |
| 音樂舞蹈學院 | 音樂學 ☆ | 藝文 | 83 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 13 | |||
| 職高 | 10 | 10 | |||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝文 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 舞蹈學 ☆ | 藝文 | 59 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||||
| 美術學院 | 美術學 | 藝文 | 50 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
| 視覺傳達設計 | 藝文 | 61 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||
| 環(huán)境設計 | 藝文 | 68 | 7 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝文 | 36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2014年吉首大學藝術類專科分省分專業(yè)招生計劃
| 學院 | 專業(yè) | 科類 | 合計 | 湖南 |
| 師范學院 | 音樂教育 | 藝術(文) | 25 | 25 |
| 藝術(理) | 5 | 5 | ||
| 美術教育 | 藝術(文) | 25 | 25 | |
| 藝術(理) | 5 | 5 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

