
|
所屬學(xué)院
|
專 業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 浙 | 江 | 山 | 新 | 學(xué)費(fèi) |
| 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 江 | 西 | 東 | 疆 | |||||
| 古 | 江 | |||||||||||||
|
電影學(xué)院
|
廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 144 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 69 | 2 | 16000 | ||
| 藝?yán)?/td> | 12 | 31 | ||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 84 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 26 | 8 | 16000 | ||
| 藝?yán)?/td> | 6 | 7 | ||||||||||||
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 132 | 13 | 3 | 35 | 56 | 16000 | |||||||
| 藝?yán)?/td> | 3 | 2 | 20 | |||||||||||
| 攝影 | 藝文 | 25 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 16000 | ||||||
| 藝?yán)?/td> | ||||||||||||||
| 視覺藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 65 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15000 | |
| 藝?yán)?/td> | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 70 | 4 | 2 | 8 | 3 | 25 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15000 | |
| 藝?yán)?/td> | 6 | 4 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝文 | 62 | 5 | 5 | 6 | 3 | 17 | 2 | 8 | 4 | 15000 | |||
| 藝?yán)?/td> | 10 | 2 | ||||||||||||
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 藝文 | 25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 16000 | ||||
| 藝?yán)?/td> | 1 | |||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝文 | 60 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 16000 | |||
| 藝?yán)?/td> | 2 | |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

