
| 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 | 招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 北京 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 海南 |
| 一般計(jì)劃 | 文科 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè),公費(fèi)師范) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè),公費(fèi)師范) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè),器樂(lè)公費(fèi)師范) | 0 | 1 | |||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育,公費(fèi)師范) | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè),非公費(fèi)師范) | 12000 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè),非公費(fèi)師范) | 12000 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育,非公費(fèi)師范) | 12000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 12000 | 1 | 1 | 8 | 17 | 5 | 1 | ||||||||
| 舞蹈編導(dǎo)(音樂(lè)舞蹈) | 12000 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(電腦音樂(lè)制作) | 12000 | 5 | |||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(鋼琴演奏) | 12000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(流行樂(lè)器演奏) | 12000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(流行演唱) | 12000 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(民族樂(lè)器演奏) | 12000 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)表演) | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(西洋管弦樂(lè)器演奏) | 12000 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(作曲理論) | 12000 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 12000 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)理論) | 12000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 美術(shù)學(xué)類 | 12000 | 28 | 4 | 25 | 25 | 5 | 9 | 14 | |||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 12000 | 38 | 2 | 25 | 17 | 10 | 12 | 16 | 1 | ||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 12000 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 12000 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 24 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 理科 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè),公費(fèi)師范) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè),公費(fèi)師范) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育,公費(fèi)師范) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè),非公費(fèi)師范) | 12000 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè),非公費(fèi)師范) | 12000 | 1 | |||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(電腦音樂(lè)制作) | 12000 | 1 | |||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(鋼琴演奏) | 12000 | 1 | |||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(流行樂(lè)器演奏) | 12000 | 1 | |||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(民族樂(lè)器演奏) | 12000 | 1 | |||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)表演) | 12000 | 1 | |||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(西洋管弦樂(lè)器演奏) | 12000 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)理論) | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 美術(shù)學(xué)類 | 12000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 12000 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 12000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 12000 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

