
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 總計 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 學(xué)費(元)/年 |
| 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(藝文) | 214 | 15 | 38 | 25 | 4 | 11 | 4 | 15 | 4 | 12 | 8 | 25 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10000 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(藝?yán)恚?/td> | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10000 | |||||||
| 表演(藝文) | 75 | 20 | 7 | 8 | 15 | 5 | 10000 | ||||||||||||
| 表演(藝?yán)恚?/td> | 10 | 3 | 7 | 10000 | |||||||||||||||
| ???/td> | 表演藝術(shù)專業(yè)(空中乘務(wù)方向)(藝文) | 9 | 7 | 2 | 8000 | ||||||||||||||
| 表演藝術(shù)專業(yè)(空中乘務(wù)方向)(藝?yán)恚?/td> | 6 | 5 | 1 | 8000 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

