
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 實際計劃 | 文/理 | 河北 | 河南 | 山東 | 辦學地點 | 學費 元/生.年 |
| 音樂表演 | 130201 | 藝術(文) | 69 | 56 | 50 | 6 | 中華路校區(qū) | 13900元/生.年 | |
| 藝術(理) | 13 | 10 | 3 | ||||||
| 音樂學(師范) | 130202 | 藝術(文) | 84 | 76 | 70 | 6 | 中華路校區(qū) | 13900元/生.年 | |
| 藝術(理) | 8 | 5 | 3 | ||||||
| 廣播電視編導 | 130305 | 藝術(文) | 201 | 160 | 5 | 60 | 95 | 中華路校區(qū) | 13900元/生.年 |
| 藝術(理) | 41 | 4 | 10 | 27 | |||||
| 美術學(師范) | 130401 | 藝術(文) | 131 | 115 | 15 | 100 | 中華路校區(qū) | 13900元/生.年 | |
| 藝術(理) | 16 | 6 | 10 | ||||||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術(文) | 82 | 72 | 7 | 65 | 中華路校區(qū) | 13900元/生.年 | |
| 藝術(理) | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術(文) | 73 | 65 | 5 | 60 | 中華路校區(qū) | 13900元/生.年 | |
| 藝術(理) | 8 | 3 | 5 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 130504 | 藝術(文) | 57 | 37 | 37 | 中華路校區(qū) | 13900元/生.年 | ||
| 藝術(理) | 20 | 20 | |||||||
| 裝潢藝術設計(??疲?/td> | 670106 | 藝術(文) | 90 | 70 | 中華路校區(qū) | 6800元/生.年 | |||
| 藝術(理) | 20 | ||||||||
| 音樂表演(??疲?/td> | 670202 | 藝術(文) | 30 | 20 | 中華路校區(qū) | 6800元/生.年 | |||
| 藝術(理) | 10 | |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

