
| 系別 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 各省招生數(shù) | 小計(jì) | |||||||||||||||||
| 廣西 | 廣東 | 貴州 | 湖南 | 湖北 | 山東 | 河南 | 河北 | 江西 | 山西 | 吉林 | 江蘇 | 天津 | 浙江 | 福建 | 內(nèi)蒙古 | 海南 | 甘肅 | ||||||
| 音樂(lè)與教育系 | 音樂(lè)學(xué) | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 17000 | 102 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 160 | |||||||
| 舞蹈學(xué) | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 17000 | 28 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 50 | |||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 17000 | 48 | 2 | 5 | 45 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 120 | ||||||||||
| 學(xué)前教育 | 文理 | 教育學(xué) | 13500 | 111 | 3 | 3 | 3 | 120 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 17000 | 173 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 260 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 17000 | 77 | 3 | 80 |
|||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

