
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
| 1 | 產品設計 | 17 |
| 2 | 動畫 | 6 |
| 3 | 公共藝術 | 5 |
| 4 | 環(huán)境設計 | 7 |
| 5 | 美術學 | 5 |
| 6 | 視覺傳達設計 | 20 |
| 7 | 數字媒體藝術 | 20 |
江蘇大學2014年省外藝術類分省分專業(yè)招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 |
| 浙江 | 產品設計 | 藝術 | 2 |
| 動畫 | 藝術 | 2 | |
| 公共藝術 | 藝術 | 2 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 2 | |
| 美術學 | 藝術 | 2 | |
| 視覺傳達設計 | 藝術 | 5 | |
| 數字媒體藝術 | 藝術 | 5 | |
| 安徽 | 產品設計 | 藝術 | 2 |
| 動畫 | 藝術 | 2 | |
| 公共藝術 | 藝術 | 2 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 2 | |
| 美術學 | 藝術 | 2 | |
| 視覺傳達設計 | 藝術 | 5 | |
| 數字媒體藝術 | 藝術 | 5 | |
| 山東 | 產品設計 | 藝術 | 3 |
| 動畫 | 藝術 | 2 | |
| 公共藝術 | 藝術 | 2 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 10 | |
| 美術學 | 藝術 | 3 | |
| 河南 | 產品設計 | 藝術 | 3 |
| 動畫 | 藝術 | 3 | |
| 公共藝術 | 藝術 | 3 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 9 | |
| 美術學 | 藝術 | 2 | |
| 湖北 | 產品設計 | 藝術 | 4 |
| 動畫 | 藝術 | 4 | |
| 公共藝術 | 藝術 | 3 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 6 | |
| 美術學 | 藝術 | 3 | |
| 廣西 | 產品設計 | 藝術 | 4 |
| 動畫 | 藝術 | 4 | |
| 公共藝術 | 藝術 | 3 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 6 | |
| 美術學 | 藝術 | 3 | |
| 河北 | 產品設計 | 藝術 | 5 |
| 動畫 | 藝術 | 7 | |
| 公共藝術 | 藝術 | 5 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 8 | |
| 美術學 | 藝術 | 5 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

