
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 小計 | 山東 | 安徽 | 河南 | 河北 | 山西 | 甘肅 | 黑龍江 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
| 本 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 40 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
| 專 | 服裝設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 60 | 34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 本 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 70 | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 專 | 空中乘務(wù) | 藝術(shù)文理 | 40 | 40 | |||||||||
| 本 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 40 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 本 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 110 | 76 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
| 本 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 60 | 26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
| 專 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 120 | 64 | 10 | 9 | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | ||
| 本 | 音樂表演 | 藝術(shù)文理 | 50 | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 專 | 音樂表演 | 藝術(shù)文理 | 50 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 專 | 影視表演 | 藝術(shù)文理 | 40 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

